Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-02-19 | 4.1154 | 4.3695 | 4.0825 | 4.4176 | 4.2220 |
| 2026-02-18 | 4.1108 | 4.3648 | 4.0779 | 4.4128 | 4.2148 |
| 2026-02-17 | 4.1102 | 4.3637 | 4.0773 | 4.4117 | 4.2182 |
| 2026-02-16 | 4.1058 | 4.3596 | 4.0730 | 4.4076 | 4.2080 |
| 2026-02-13 | 4.1074 | 4.3607 | 4.0745 | 4.4087 | 4.2140 |
| 2026-02-12 | 4.1087 | 4.3626 | 4.0758 | 4.4106 | 4.2131 |
| 2026-02-11 | 4.1070 | 4.3616 | 4.0741 | 4.4096 | 4.2174 |
| 2026-02-10 | 4.1102 | 4.3641 | 4.0773 | 4.4121 | 4.2148 |
| 2026-02-09 | 4.1067 | 4.3604 | 4.0738 | 4.4084 | 4.2142 |
| 2026-02-06 | 4.1123 | 4.3663 | 4.0794 | 4.4143 | 4.2155 |
| 2026-02-05 | 4.1136 | 4.3679 | 4.0807 | 4.4159 | 4.2175 |
| 2026-02-04 | 4.1113 | 4.3657 | 4.0784 | 4.4137 | 4.2241 |
| 2026-02-03 | 4.1160 | 4.3697 | 4.0831 | 4.4178 | 4.2198 |
| 2026-02-02 | 4.1120 | 4.3665 | 4.0791 | 4.4145 | 4.2106 |
| 2026-01-30 | 4.1041 | 4.3579 | 4.0713 | 4.4058 | 4.2131 |
| 2026-01-29 | 4.0996 | 4.3529 | 4.0668 | 4.4008 | 4.2072 |
| 2026-01-28 | 4.0979 | 4.3516 | 4.0651 | 4.3995 | 4.2009 |
| 2026-01-27 | 4.0971 | 4.3504 | 4.0643 | 4.3983 | 4.2032 |
| 2026-01-26 | 4.1023 | 4.3552 | 4.0695 | 4.4031 | 4.2118 |
| 2026-01-23 | 4.1001 | 4.3536 | 4.0673 | 4.4015 | 4.2050 |
| 2026-01-22 | 4.1009 | 4.3538 | 4.0681 | 4.4017 | 4.2128 |
| 2026-01-21 | 4.1212 | 4.3769 | 4.0882 | 4.4250 | 4.2271 |
| 2026-01-20 | 4.1237 | 4.3786 | 4.0907 | 4.4268 | 4.2279 |
| 2026-01-19 | 4.1179 | 4.3719 | 4.0850 | 4.4200 | 4.2231 |
| 2026-01-16 | 4.1177 | 4.3717 | 4.0848 | 4.4198 | 4.2192 |
| 2026-01-15 | 4.1070 | 4.3607 | 4.0741 | 4.4087 | 4.2068 |
| 2026-01-14 | 4.1080 | 4.3620 | 4.0751 | 4.4100 | 4.2110 |
| 2026-01-13 | 4.1042 | 4.3578 | 4.0714 | 4.4057 | 4.2116 |
| 2026-01-12 | 4.1043 | 4.3584 | 4.0715 | 4.4063 | 4.2097 |
| 2026-01-09 | 4.1044 | 4.3580 | 4.0716 | 4.4059 | 4.2127 |
Wykres średniego kursu

