Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 USD (USA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-03-10 | 3.5685 | 3.7478 | 3.5400 | 3.7890 | 3.7075 |
| 2026-03-09 | 3.6040 | 3.7842 | 3.5752 | 3.8258 | 3.7075 |
| 2026-03-06 | 3.6071 | 3.7943 | 3.5782 | 3.8360 | 3.6962 |
| 2026-03-05 | 3.5979 | 3.7780 | 3.5691 | 3.8196 | 3.6771 |
| 2026-03-04 | 3.5745 | 3.7552 | 3.5459 | 3.7965 | 3.6770 |
| 2026-03-03 | 3.6131 | 3.7936 | 3.5842 | 3.8353 | 3.6820 |
| 2026-03-02 | 3.5357 | 3.7126 | 3.5074 | 3.7534 | 3.6056 |
| 2026-02-27 | 3.4978 | 3.6727 | 3.4698 | 3.7131 | 3.5804 |
| 2026-02-26 | 3.4893 | 3.6640 | 3.4614 | 3.7043 | 3.5792 |
| 2026-02-25 | 3.4981 | 3.6738 | 3.4701 | 3.7142 | 3.5785 |
| 2026-02-24 | 3.4986 | 3.6738 | 3.4706 | 3.7142 | 3.5793 |
| 2026-02-23 | 3.4908 | 3.6653 | 3.4629 | 3.7056 | 3.5737 |
| 2026-02-20 | 3.5076 | 3.6831 | 3.4795 | 3.7236 | 3.5898 |
| 2026-02-19 | 3.5042 | 3.6802 | 3.4762 | 3.7207 | 3.5780 |
| 2026-02-18 | 3.4781 | 3.6522 | 3.4503 | 3.6924 | 3.5610 |
| 2026-02-17 | 3.4802 | 3.6543 | 3.4524 | 3.6945 | 3.5607 |
| 2026-02-16 | 3.4693 | 3.6429 | 3.4415 | 3.6830 | 3.5467 |
| 2026-02-13 | 3.4654 | 3.6390 | 3.4377 | 3.6790 | 3.5528 |
| 2026-02-12 | 3.4626 | 3.6358 | 3.4349 | 3.6758 | 3.5441 |
| 2026-02-11 | 3.4732 | 3.6485 | 3.4454 | 3.6886 | 3.5387 |
| 2026-02-10 | 3.4560 | 3.6292 | 3.4284 | 3.6691 | 3.5377 |
| 2026-02-09 | 3.4568 | 3.6299 | 3.4291 | 3.6698 | 3.5527 |
| 2026-02-06 | 3.4891 | 3.6637 | 3.4612 | 3.7040 | 3.5749 |
| 2026-02-05 | 3.4893 | 3.6640 | 3.4614 | 3.7043 | 3.5799 |
| 2026-02-04 | 3.4834 | 3.6579 | 3.4555 | 3.6981 | 3.5755 |
| 2026-02-03 | 3.4945 | 3.6690 | 3.4665 | 3.7094 | 3.5785 |
| 2026-02-02 | 3.4832 | 3.6572 | 3.4553 | 3.6974 | 3.5495 |
| 2026-01-30 | 3.4493 | 3.6216 | 3.4217 | 3.6614 | 3.5379 |
| 2026-01-29 | 3.4319 | 3.6036 | 3.4044 | 3.6432 | 3.5189 |
| 2026-01-28 | 3.4300 | 3.6014 | 3.4026 | 3.6410 | 3.5045 |
Wykres średniego kursu
