Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 USD (USA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2025-11-25 | 3.5880 | 3.7679 | 3.5593 | 3.8093 | 3.6726 |
| 2025-11-24 | 3.5800 | 3.7591 | 3.5514 | 3.8005 | 3.6726 |
| 2025-11-21 | 3.5948 | 3.7745 | 3.5660 | 3.8160 | 3.6868 |
| 2025-11-20 | 3.5808 | 3.7605 | 3.5522 | 3.8019 | 3.6684 |
| 2025-11-19 | 3.5649 | 3.7431 | 3.5364 | 3.7843 | 3.6656 |
| 2025-11-18 | 3.5698 | 3.7482 | 3.5412 | 3.7894 | 3.6525 |
| 2025-11-17 | 3.5564 | 3.7343 | 3.5279 | 3.7754 | 3.6400 |
| 2025-11-14 | 3.5503 | 3.7279 | 3.5219 | 3.7689 | 3.6376 |
| 2025-11-13 | 3.5564 | 3.7350 | 3.5279 | 3.7761 | 3.6417 |
| 2025-11-12 | 3.5685 | 3.7481 | 3.5400 | 3.7893 | 3.6570 |
| 2025-11-10 | 3.5754 | 3.7549 | 3.5468 | 3.7962 | 3.6610 |
| 2025-11-07 | 3.5851 | 3.7646 | 3.5564 | 3.8060 | 3.6818 |
| 2025-11-06 | 3.5979 | 3.7778 | 3.5691 | 3.8194 | 3.6971 |
| 2025-11-05 | 3.6215 | 3.8026 | 3.5925 | 3.8444 | 3.7091 |
| 2025-11-04 | 3.6166 | 3.7976 | 3.5877 | 3.8394 | 3.7019 |
| 2025-11-03 | 3.6103 | 3.7907 | 3.5814 | 3.8324 | 3.6933 |
| 2025-10-31 | 3.6007 | 3.7808 | 3.5719 | 3.8224 | 3.6751 |
| 2025-10-30 | 3.5793 | 3.7583 | 3.5507 | 3.7996 | 3.6520 |
| 2025-10-29 | 3.5581 | 3.7363 | 3.5296 | 3.7774 | 3.6399 |
| 2025-10-28 | 3.5552 | 3.7328 | 3.5268 | 3.7739 | 3.6327 |
| 2025-10-27 | 3.5543 | 3.7321 | 3.5259 | 3.7732 | 3.6395 |
| 2025-10-24 | 3.5543 | 3.7321 | 3.5259 | 3.7732 | 3.6481 |
| 2025-10-23 | 3.5621 | 3.7402 | 3.5336 | 3.7813 | 3.6519 |
| 2025-10-22 | 3.5661 | 3.7444 | 3.5376 | 3.7856 | 3.6591 |
| 2025-10-21 | 3.5642 | 3.7428 | 3.5357 | 3.7840 | 3.6479 |
| 2025-10-20 | 3.5560 | 3.7342 | 3.5276 | 3.7753 | 3.6349 |
| 2025-10-17 | 3.5524 | 3.7301 | 3.5240 | 3.7711 | 3.6388 |
| 2025-10-16 | 3.5617 | 3.7405 | 3.5332 | 3.7816 | 3.6467 |
| 2025-10-15 | 3.5756 | 3.7551 | 3.5470 | 3.7964 | 3.6585 |
| 2025-10-14 | 3.6025 | 3.7826 | 3.5737 | 3.8242 | 3.6897 |
Wykres średniego kursu
