Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
---|---|---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
2025-09-16 | 4.7988 | 5.0378 | 4.7364 | 5.0882 | 4.9148 |
2025-09-15 | 4.8008 | 5.0391 | 4.7384 | 5.0895 | 4.9148 |
2025-09-12 | 4.8075 | 5.0463 | 4.7450 | 5.0968 | 4.9192 |
2025-09-11 | 4.8175 | 5.0566 | 4.7549 | 5.1072 | 4.9276 |
2025-09-10 | 4.8165 | 5.0562 | 4.7539 | 5.1068 | 4.9259 |
2025-09-09 | 4.8005 | 5.0382 | 4.7381 | 5.0886 | 4.9100 |
2025-09-08 | 4.7891 | 5.0283 | 4.7268 | 5.0786 | 4.8936 |
2025-09-05 | 4.7814 | 5.0199 | 4.7192 | 5.0701 | 4.8975 |
2025-09-04 | 4.7917 | 5.0307 | 4.7294 | 5.0810 | 4.9112 |
2025-09-03 | 4.7823 | 5.0206 | 4.7201 | 5.0708 | 4.8987 |
2025-09-02 | 4.7853 | 5.0244 | 4.7231 | 5.0746 | 4.9129 |
2025-09-01 | 4.8023 | 5.0406 | 4.7399 | 5.0910 | 4.9108 |
2025-08-29 | 4.8118 | 5.0508 | 4.7492 | 5.1013 | 4.9269 |
2025-08-28 | 4.8169 | 5.0560 | 4.7543 | 5.1066 | 4.9485 |
2025-08-27 | 4.8418 | 5.0829 | 4.7789 | 5.1337 | 4.9468 |
2025-08-26 | 4.8177 | 5.0556 | 4.7551 | 5.1062 | 4.9432 |
2025-08-25 | 4.8045 | 5.0447 | 4.7420 | 5.0951 | 4.9180 |
2025-08-22 | 4.8107 | 5.0507 | 4.7482 | 5.1012 | 4.9341 |
2025-08-21 | 4.7968 | 5.0359 | 4.7344 | 5.0863 | 4.9123 |
2025-08-20 | 4.7992 | 5.0376 | 4.7368 | 5.0880 | 4.9329 |
2025-08-19 | 4.7937 | 5.0335 | 4.7314 | 5.0838 | 4.9123 |
2025-08-18 | 4.8159 | 5.0554 | 4.7533 | 5.1060 | 4.9354 |
2025-08-14 | 4.8358 | 5.0753 | 4.7729 | 5.1261 | 4.9592 |
2025-08-13 | 4.8175 | 5.0571 | 4.7549 | 5.1077 | 4.9281 |
2025-08-12 | 4.8216 | 5.0604 | 4.7589 | 5.1110 | 4.9427 |
2025-08-11 | 4.7968 | 5.0386 | 4.7344 | 5.0890 | 4.9137 |
2025-08-08 | 4.7896 | 5.0270 | 4.7273 | 5.0773 | 4.9141 |
2025-08-07 | 4.7960 | 5.0356 | 4.7337 | 5.0860 | 4.8770 |
2025-08-06 | 4.7900 | 5.0267 | 4.7277 | 5.0770 | 4.9142 |
2025-08-05 | 4.8075 | 5.0470 | 4.7450 | 5.0975 | 4.9226 |
Wykres średniego kursu