Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
---|---|---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
2025-07-03 | 4.8150 | 5.0579 | 4.7524 | 5.1085 | 4.9450 |
2025-07-02 | 4.8064 | 5.0467 | 4.7439 | 5.0972 | 4.9450 |
2025-07-01 | 4.8245 | 5.0643 | 4.7618 | 5.1149 | 4.9487 |
2025-06-30 | 4.8427 | 5.0832 | 4.7797 | 5.1340 | 4.9546 |
2025-06-27 | 4.8531 | 5.0936 | 4.7900 | 5.1445 | 4.9721 |
2025-06-26 | 4.8608 | 5.1032 | 4.7976 | 5.1542 | 4.9805 |
2025-06-25 | 4.8656 | 5.1109 | 4.8023 | 5.1620 | 4.9843 |
2025-06-24 | 4.8646 | 5.1075 | 4.8014 | 5.1586 | 4.9984 |
2025-06-23 | 4.8746 | 5.1173 | 4.8112 | 5.1685 | 4.9918 |
2025-06-20 | 4.8780 | 5.1209 | 4.8146 | 5.1721 | 5.0002 |
2025-06-18 | 4.8798 | 5.1211 | 4.8164 | 5.1723 | 4.9964 |
2025-06-17 | 4.9023 | 5.1467 | 4.8386 | 5.1982 | 5.0138 |
2025-06-16 | 4.8877 | 5.1309 | 4.8242 | 5.1822 | 4.9976 |
2025-06-13 | 4.9057 | 5.1494 | 4.8419 | 5.2009 | 5.0247 |
2025-06-12 | 4.8846 | 5.1299 | 4.8211 | 5.1812 | 5.0098 |
2025-06-11 | 4.9060 | 5.1514 | 4.8422 | 5.2029 | 5.0340 |
2025-06-10 | 4.9150 | 5.1591 | 4.8511 | 5.2107 | 5.0380 |
2025-06-09 | 4.9493 | 5.1960 | 4.8850 | 5.2480 | 5.0798 |
2025-06-06 | 4.9706 | 5.2192 | 4.9060 | 5.2714 | 5.0867 |
2025-06-05 | 4.9734 | 5.2201 | 4.9087 | 5.2723 | 5.0869 |
2025-06-04 | 4.9636 | 5.2106 | 4.8991 | 5.2627 | 5.0808 |
2025-06-03 | 4.9594 | 5.2063 | 4.8949 | 5.2584 | 5.0590 |
2025-06-02 | 4.9314 | 5.1799 | 4.8673 | 5.2317 | 5.0490 |
2025-05-30 | 4.9339 | 5.1795 | 4.8698 | 5.2313 | 5.0552 |
2025-05-29 | 4.9308 | 5.1751 | 4.8667 | 5.2269 | 5.0593 |
2025-05-28 | 4.9350 | 5.1823 | 4.8708 | 5.2341 | 5.0601 |
2025-05-27 | 4.9484 | 5.1946 | 4.8841 | 5.2465 | 5.0664 |
2025-05-26 | 4.9404 | 5.1872 | 4.8762 | 5.2391 | 5.0651 |
2025-05-23 | 4.9593 | 5.2072 | 4.8948 | 5.2593 | 5.0587 |
2025-05-22 | 4.9269 | 5.1727 | 4.8629 | 5.2244 | 5.0334 |
Wykres średniego kursu