Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 USD (USA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-02-19 | 3.5042 | 3.6802 | 3.4762 | 3.7207 | 3.5780 |
| 2026-02-18 | 3.4781 | 3.6522 | 3.4503 | 3.6924 | 3.5610 |
| 2026-02-17 | 3.4802 | 3.6543 | 3.4524 | 3.6945 | 3.5607 |
| 2026-02-16 | 3.4693 | 3.6429 | 3.4415 | 3.6830 | 3.5467 |
| 2026-02-13 | 3.4654 | 3.6390 | 3.4377 | 3.6790 | 3.5528 |
| 2026-02-12 | 3.4626 | 3.6358 | 3.4349 | 3.6758 | 3.5441 |
| 2026-02-11 | 3.4732 | 3.6485 | 3.4454 | 3.6886 | 3.5387 |
| 2026-02-10 | 3.4560 | 3.6292 | 3.4284 | 3.6691 | 3.5377 |
| 2026-02-09 | 3.4568 | 3.6299 | 3.4291 | 3.6698 | 3.5527 |
| 2026-02-06 | 3.4891 | 3.6637 | 3.4612 | 3.7040 | 3.5749 |
| 2026-02-05 | 3.4893 | 3.6640 | 3.4614 | 3.7043 | 3.5799 |
| 2026-02-04 | 3.4834 | 3.6579 | 3.4555 | 3.6981 | 3.5755 |
| 2026-02-03 | 3.4945 | 3.6690 | 3.4665 | 3.7094 | 3.5785 |
| 2026-02-02 | 3.4832 | 3.6572 | 3.4553 | 3.6974 | 3.5495 |
| 2026-01-30 | 3.4493 | 3.6216 | 3.4217 | 3.6614 | 3.5379 |
| 2026-01-29 | 3.4319 | 3.6036 | 3.4044 | 3.6432 | 3.5189 |
| 2026-01-28 | 3.4300 | 3.6014 | 3.4026 | 3.6410 | 3.5045 |
| 2026-01-27 | 3.4383 | 3.6102 | 3.4108 | 3.6499 | 3.5354 |
| 2026-01-26 | 3.4673 | 3.6405 | 3.4396 | 3.6805 | 3.5499 |
| 2026-01-23 | 3.4976 | 3.6726 | 3.4696 | 3.7130 | 3.5831 |
| 2026-01-22 | 3.5055 | 3.6805 | 3.4775 | 3.7210 | 3.6028 |
| 2026-01-21 | 3.5179 | 3.6937 | 3.4898 | 3.7343 | 3.6118 |
| 2026-01-20 | 3.5182 | 3.6948 | 3.4901 | 3.7354 | 3.6054 |
| 2026-01-19 | 3.5446 | 3.7216 | 3.5162 | 3.7625 | 3.6331 |
| 2026-01-16 | 3.5493 | 3.7267 | 3.5209 | 3.7677 | 3.6346 |
| 2026-01-15 | 3.5439 | 3.7211 | 3.5155 | 3.7620 | 3.6153 |
| 2026-01-14 | 3.5312 | 3.7075 | 3.5030 | 3.7483 | 3.6140 |
| 2026-01-13 | 3.5234 | 3.6994 | 3.4952 | 3.7401 | 3.6083 |
| 2026-01-12 | 3.5161 | 3.6919 | 3.4880 | 3.7325 | 3.6037 |
| 2026-01-09 | 3.5274 | 3.7038 | 3.4992 | 3.7445 | 3.6184 |
Wykres średniego kursu

