Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 USD (USA)
Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
---|---|---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
2025-10-15 | 3.5756 | 3.7551 | 3.5470 | 3.7964 | 3.6585 |
2025-10-14 | 3.6025 | 3.7826 | 3.5737 | 3.8242 | 3.6897 |
2025-10-13 | 3.5981 | 3.7780 | 3.5693 | 3.8196 | 3.6763 |
2025-10-10 | 3.5937 | 3.7733 | 3.5650 | 3.8148 | 3.6778 |
2025-10-09 | 3.5764 | 3.7552 | 3.5478 | 3.7965 | 3.6659 |
2025-10-08 | 3.5684 | 3.7467 | 3.5399 | 3.7879 | 3.6619 |
2025-10-07 | 3.5593 | 3.7397 | 3.5308 | 3.7808 | 3.6481 |
2025-10-06 | 3.5541 | 3.7325 | 3.5257 | 3.7736 | 3.6446 |
2025-10-03 | 3.5425 | 3.7198 | 3.5142 | 3.7607 | 3.6253 |
2025-10-02 | 3.5377 | 3.7148 | 3.5094 | 3.7557 | 3.6210 |
2025-10-01 | 3.5361 | 3.7130 | 3.5078 | 3.7538 | 3.6245 |
2025-09-30 | 3.5518 | 3.7302 | 3.5234 | 3.7712 | 3.6315 |
2025-09-29 | 3.5519 | 3.7303 | 3.5235 | 3.7713 | 3.6411 |
2025-09-26 | 3.5717 | 3.7503 | 3.5431 | 3.7916 | 3.6528 |
2025-09-25 | 3.5592 | 3.7372 | 3.5307 | 3.7783 | 3.6295 |
2025-09-24 | 3.5482 | 3.7256 | 3.5198 | 3.7666 | 3.6254 |
2025-09-23 | 3.5229 | 3.6991 | 3.4947 | 3.7398 | 3.6050 |
2025-09-22 | 3.5276 | 3.7039 | 3.4994 | 3.7446 | 3.6255 |
2025-09-19 | 3.5488 | 3.7271 | 3.5204 | 3.7681 | 3.6278 |
2025-09-18 | 3.5200 | 3.6967 | 3.4918 | 3.7374 | 3.5986 |
2025-09-17 | 3.5085 | 3.6842 | 3.4804 | 3.7247 | 3.5919 |
2025-09-16 | 3.5158 | 3.6915 | 3.4877 | 3.7321 | 3.6034 |
2025-09-15 | 3.5258 | 3.7020 | 3.4976 | 3.7427 | 3.6188 |
2025-09-12 | 3.5508 | 3.7283 | 3.5224 | 3.7693 | 3.6350 |
2025-09-11 | 3.5566 | 3.7347 | 3.5281 | 3.7758 | 3.6459 |
2025-09-10 | 3.5561 | 3.7340 | 3.5277 | 3.7751 | 3.6414 |
2025-09-09 | 3.5406 | 3.7177 | 3.5123 | 3.7586 | 3.6173 |
2025-09-08 | 3.5353 | 3.7120 | 3.5070 | 3.7528 | 3.6214 |
2025-09-05 | 3.5371 | 3.7147 | 3.5088 | 3.7556 | 3.6357 |
2025-09-04 | 3.5688 | 3.7475 | 3.5402 | 3.7887 | 3.6501 |
Wykres średniego kursu