Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 USD (USA)
Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
---|---|---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
2025-09-15 | 3.5300 | 3.7067 | 3.5018 | 3.7475 | 3.6188 |
2025-09-12 | 3.5508 | 3.7283 | 3.5224 | 3.7693 | 3.6350 |
2025-09-11 | 3.5566 | 3.7347 | 3.5281 | 3.7758 | 3.6459 |
2025-09-10 | 3.5561 | 3.7340 | 3.5277 | 3.7751 | 3.6414 |
2025-09-09 | 3.5406 | 3.7177 | 3.5123 | 3.7586 | 3.6173 |
2025-09-08 | 3.5353 | 3.7120 | 3.5070 | 3.7528 | 3.6214 |
2025-09-05 | 3.5371 | 3.7147 | 3.5088 | 3.7556 | 3.6357 |
2025-09-04 | 3.5688 | 3.7475 | 3.5402 | 3.7887 | 3.6501 |
2025-09-03 | 3.5619 | 3.7402 | 3.5334 | 3.7813 | 3.6538 |
2025-09-02 | 3.5823 | 3.7613 | 3.5536 | 3.8027 | 3.6626 |
2025-09-01 | 3.5479 | 3.7257 | 3.5195 | 3.7667 | 3.6278 |
2025-08-29 | 3.5751 | 3.7539 | 3.5465 | 3.7952 | 3.6559 |
2025-08-28 | 3.5623 | 3.7411 | 3.5338 | 3.7823 | 3.6658 |
2025-08-27 | 3.6019 | 3.7821 | 3.5731 | 3.8237 | 3.6793 |
2025-08-26 | 3.5707 | 3.7490 | 3.5421 | 3.7902 | 3.6716 |
2025-08-25 | 3.5567 | 3.7349 | 3.5282 | 3.7760 | 3.6421 |
2025-08-22 | 3.5851 | 3.7644 | 3.5564 | 3.8058 | 3.6786 |
2025-08-21 | 3.5658 | 3.7444 | 3.5373 | 3.7856 | 3.6483 |
2025-08-20 | 3.5552 | 3.7329 | 3.5268 | 3.7740 | 3.6540 |
2025-08-19 | 3.5469 | 3.7255 | 3.5185 | 3.7665 | 3.6332 |
2025-08-18 | 3.5560 | 3.7340 | 3.5276 | 3.7751 | 3.6434 |
2025-08-14 | 3.5619 | 3.7403 | 3.5334 | 3.7814 | 3.6542 |
2025-08-13 | 3.5484 | 3.7262 | 3.5200 | 3.7672 | 3.6353 |
2025-08-12 | 3.5715 | 3.7504 | 3.5429 | 3.7917 | 3.6702 |
2025-08-11 | 3.5737 | 3.7551 | 3.5451 | 3.7964 | 3.6495 |
2025-08-08 | 3.5637 | 3.7418 | 3.5352 | 3.7830 | 3.6577 |
2025-08-07 | 3.5726 | 3.7520 | 3.5440 | 3.7933 | 3.6477 |
2025-08-06 | 3.5961 | 3.7758 | 3.5673 | 3.8173 | 3.6994 |
2025-08-05 | 3.6199 | 3.8011 | 3.5909 | 3.8429 | 3.7066 |
2025-08-04 | 3.6022 | 3.7836 | 3.5734 | 3.8252 | 3.6977 |
Wykres średniego kursu