Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2025-12-05 | 4.1241 | 4.3794 | 4.0911 | 4.4276 | 4.2321 |
| 2025-12-04 | 4.1260 | 4.3812 | 4.0930 | 4.4294 | 4.2299 |
| 2025-12-03 | 4.1255 | 4.3804 | 4.0925 | 4.4286 | 4.2312 |
| 2025-12-02 | 4.1325 | 4.3884 | 4.0994 | 4.4367 | 4.2390 |
| 2025-12-01 | 4.1235 | 4.3778 | 4.0905 | 4.4260 | 4.2286 |
| 2025-11-28 | 4.1316 | 4.3874 | 4.0985 | 4.4357 | 4.2369 |
| 2025-11-27 | 4.1236 | 4.3789 | 4.0906 | 4.4271 | 4.2270 |
| 2025-11-26 | 4.1253 | 4.3807 | 4.0923 | 4.4289 | 4.2330 |
| 2025-11-25 | 4.1192 | 4.3742 | 4.0862 | 4.4223 | 4.2301 |
| 2025-11-24 | 4.1248 | 4.3800 | 4.0918 | 4.4282 | 4.2345 |
| 2025-11-21 | 4.1364 | 4.3920 | 4.1033 | 4.4403 | 4.2489 |
| 2025-11-20 | 4.1240 | 4.3790 | 4.0910 | 4.4272 | 4.2289 |
| 2025-11-19 | 4.1207 | 4.3758 | 4.0877 | 4.4239 | 4.2424 |
| 2025-11-18 | 4.1350 | 4.3901 | 4.1019 | 4.4384 | 4.2331 |
| 2025-11-17 | 4.1160 | 4.3286 | 4.0831 | 4.3762 | 4.2231 |
| 2025-11-14 | 4.1278 | 4.3832 | 4.0948 | 4.4314 | 4.2274 |
| 2025-11-13 | 4.1241 | 4.3788 | 4.0911 | 4.4270 | 4.2304 |
| 2025-11-12 | 4.1234 | 4.3779 | 4.0904 | 4.4261 | 4.2312 |
| 2025-11-10 | 4.1307 | 4.3856 | 4.0977 | 4.4338 | 4.2351 |
| 2025-11-07 | 4.1409 | 4.3969 | 4.1078 | 4.4453 | 4.2483 |
| 2025-11-06 | 4.1462 | 4.4029 | 4.1130 | 4.4513 | 4.2566 |
| 2025-11-05 | 4.1525 | 4.4101 | 4.1193 | 4.4586 | 4.2597 |
| 2025-11-04 | 4.1512 | 4.4074 | 4.1180 | 4.4559 | 4.2575 |
| 2025-11-03 | 4.1493 | 4.4056 | 4.1161 | 4.4541 | 4.2527 |
| 2025-10-31 | 4.1492 | 4.4062 | 4.1160 | 4.4547 | 4.2543 |
| 2025-10-30 | 4.1366 | 4.3923 | 4.1035 | 4.4406 | 4.2425 |
| 2025-10-29 | 4.1355 | 4.3914 | 4.1024 | 4.4397 | 4.2374 |
| 2025-10-28 | 4.1293 | 4.3846 | 4.0963 | 4.4328 | 4.2345 |
| 2025-10-27 | 4.1294 | 4.3851 | 4.0964 | 4.4333 | 4.2353 |
| 2025-10-24 | 4.1294 | 4.3849 | 4.0964 | 4.4331 | 4.2353 |
Wykres średniego kursu
