Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
---|---|---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
2025-10-17 | 4.7675 | 5.0043 | 4.7055 | 5.0543 | 4.8847 |
2025-10-16 | 4.7849 | 5.0239 | 4.7227 | 5.0741 | 4.9005 |
2025-10-15 | 4.7755 | 5.0126 | 4.7134 | 5.0627 | 4.8820 |
2025-10-14 | 4.7767 | 5.0145 | 4.7146 | 5.0646 | 4.9009 |
2025-10-13 | 4.7981 | 5.0369 | 4.7357 | 5.0873 | 4.8993 |
2025-10-10 | 4.7736 | 5.0117 | 4.7115 | 5.0618 | 4.8940 |
2025-10-09 | 4.7878 | 5.0252 | 4.7256 | 5.0755 | 4.8981 |
2025-10-08 | 4.7881 | 5.0258 | 4.7259 | 5.0761 | 4.9103 |
2025-10-07 | 4.7749 | 5.0153 | 4.7128 | 5.0655 | 4.9023 |
2025-10-06 | 4.7775 | 5.0147 | 4.7154 | 5.0648 | 4.8962 |
2025-10-03 | 4.7643 | 5.0010 | 4.7024 | 5.0510 | 4.8784 |
2025-10-02 | 4.7700 | 5.0072 | 4.7080 | 5.0573 | 4.8900 |
2025-10-01 | 4.7806 | 5.0170 | 4.7185 | 5.0672 | 4.8812 |
2025-09-30 | 4.7758 | 5.0141 | 4.7137 | 5.0642 | 4.8830 |
2025-09-29 | 4.7777 | 5.0161 | 4.7156 | 5.0663 | 4.8920 |
2025-09-26 | 4.7754 | 5.0127 | 4.7133 | 5.0628 | 4.8819 |
2025-09-25 | 4.7683 | 5.0041 | 4.7063 | 5.0541 | 4.8825 |
2025-09-24 | 4.7761 | 5.0142 | 4.7140 | 5.0643 | 4.8879 |
2025-09-23 | 4.7639 | 5.0005 | 4.7020 | 5.0505 | 4.8686 |
2025-09-22 | 4.7667 | 5.0033 | 4.7047 | 5.0533 | 4.8933 |
2025-09-19 | 4.7837 | 5.0216 | 4.7215 | 5.0718 | 4.8974 |
2025-09-18 | 4.7910 | 5.0302 | 4.7287 | 5.0805 | 4.9085 |
2025-09-17 | 4.7903 | 5.0300 | 4.7280 | 5.0803 | 4.8994 |
2025-09-16 | 4.7961 | 5.0334 | 4.7338 | 5.0837 | 4.9095 |
2025-09-15 | 4.8008 | 5.0391 | 4.7384 | 5.0895 | 4.9148 |
2025-09-12 | 4.8075 | 5.0463 | 4.7450 | 5.0968 | 4.9192 |
2025-09-11 | 4.8175 | 5.0566 | 4.7549 | 5.1072 | 4.9276 |
2025-09-10 | 4.8165 | 5.0562 | 4.7539 | 5.1068 | 4.9259 |
2025-09-09 | 4.8005 | 5.0382 | 4.7381 | 5.0886 | 4.9100 |
2025-09-08 | 4.7891 | 5.0283 | 4.7268 | 5.0786 | 4.8936 |
Wykres średniego kursu