Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
---|---|---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
2025-03-14 | 4.8817 | 5.1241 | 4.8182 | 5.1753 | 4.9982 |
2025-03-13 | 4.8866 | 5.1340 | 4.8231 | 5.1853 | 4.9982 |
2025-03-12 | 4.8744 | 5.1183 | 4.8110 | 5.1695 | 4.9795 |
2025-03-11 | 4.8596 | 5.1017 | 4.7964 | 5.1527 | 4.9771 |
2025-03-10 | 4.8883 | 5.1319 | 4.8248 | 5.1832 | 4.9797 |
2025-03-07 | 4.8511 | 5.0930 | 4.7880 | 5.1439 | 4.9747 |
2025-03-06 | 4.8554 | 5.0971 | 4.7923 | 5.1481 | 4.9798 |
2025-03-05 | 4.8578 | 5.0996 | 4.7946 | 5.1506 | 4.9787 |
2025-03-04 | 4.9141 | 5.1595 | 4.8502 | 5.2111 | 5.0324 |
2025-03-03 | 4.9174 | 5.1663 | 4.8535 | 5.2180 | 5.0656 |
2025-02-28 | 4.9121 | 5.1566 | 4.8482 | 5.2082 | 5.0373 |
2025-02-27 | 4.8864 | 5.1306 | 4.8229 | 5.1819 | 5.0031 |
2025-02-26 | 4.8836 | 5.1272 | 4.8201 | 5.1785 | 4.9896 |
2025-02-25 | 4.8783 | 5.1206 | 4.8149 | 5.1718 | 4.9830 |
2025-02-24 | 4.8860 | 5.1298 | 4.8225 | 5.1811 | 5.0216 |
2025-02-21 | 4.9150 | 5.1601 | 4.8511 | 5.2117 | 5.0393 |
2025-02-20 | 4.9086 | 5.1544 | 4.8448 | 5.2059 | 5.0430 |
2025-02-19 | 4.9242 | 5.1690 | 4.8602 | 5.2207 | 5.0247 |
2025-02-18 | 4.8986 | 5.1420 | 4.8349 | 5.1934 | 5.0074 |
2025-02-17 | 4.8890 | 5.1318 | 4.8254 | 5.1831 | 5.0048 |
2025-02-14 | 4.8839 | 5.1269 | 4.8204 | 5.1782 | 4.9999 |
2025-02-13 | 4.8877 | 5.1314 | 4.8242 | 5.1827 | 4.9916 |
2025-02-12 | 4.8913 | 5.1351 | 4.8277 | 5.1865 | 5.0055 |
2025-02-11 | 4.8972 | 5.1406 | 4.8335 | 5.1920 | 5.0076 |
2025-02-10 | 4.8948 | 5.1384 | 4.8312 | 5.1898 | 5.0312 |
2025-02-07 | 4.9142 | 5.1575 | 4.8503 | 5.2091 | 5.0237 |
2025-02-06 | 4.9079 | 5.1530 | 4.8441 | 5.2045 | 5.0468 |
2025-02-05 | 4.9333 | 5.1793 | 4.8692 | 5.2311 | 5.0603 |
2025-02-04 | 4.9533 | 5.2004 | 4.8889 | 5.2524 | 5.0777 |
2025-02-03 | 4.9758 | 5.2245 | 4.9111 | 5.2767 | 5.0826 |
Wykres średniego kursu