Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-02-19 | 4.7220 | 4.9565 | 4.6606 | 5.0061 | 4.8318 |
| 2026-02-18 | 4.7210 | 4.9551 | 4.6596 | 5.0047 | 4.8338 |
| 2026-02-17 | 4.7133 | 4.9473 | 4.6520 | 4.9968 | 4.8393 |
| 2026-02-16 | 4.7313 | 4.9663 | 4.6698 | 5.0160 | 4.8393 |
| 2026-02-13 | 4.7228 | 4.9566 | 4.6614 | 5.0062 | 4.8398 |
| 2026-02-12 | 4.7292 | 4.9637 | 4.6677 | 5.0133 | 4.8374 |
| 2026-02-11 | 4.7297 | 4.9691 | 4.6682 | 5.0188 | 4.8462 |
| 2026-02-10 | 4.7304 | 4.9657 | 4.6689 | 5.0154 | 4.8354 |
| 2026-02-09 | 4.7221 | 4.9568 | 4.6607 | 5.0064 | 4.8320 |
| 2026-02-06 | 4.7418 | 4.9774 | 4.6802 | 5.0272 | 4.8535 |
| 2026-02-05 | 4.7405 | 4.9758 | 4.6789 | 5.0256 | 4.8569 |
| 2026-02-04 | 4.7787 | 5.0165 | 4.7166 | 5.0667 | 4.9015 |
| 2026-02-03 | 4.7824 | 5.0184 | 4.7202 | 5.0686 | 4.8905 |
| 2026-02-02 | 4.7593 | 4.9950 | 4.6974 | 5.0450 | 4.8658 |
| 2026-01-30 | 4.7436 | 4.9783 | 4.6819 | 5.0281 | 4.8586 |
| 2026-01-29 | 4.7434 | 4.9787 | 4.6817 | 5.0285 | 4.8574 |
| 2026-01-28 | 4.7288 | 4.9635 | 4.6673 | 5.0131 | 4.8320 |
| 2026-01-27 | 4.7294 | 4.9635 | 4.6679 | 5.0131 | 4.8432 |
| 2026-01-26 | 4.7347 | 4.9693 | 4.6731 | 5.0190 | 4.8537 |
| 2026-01-23 | 4.7341 | 4.9694 | 4.6726 | 5.0191 | 4.8478 |
| 2026-01-22 | 4.7080 | 4.9417 | 4.6468 | 4.9911 | 4.8434 |
| 2026-01-21 | 4.7260 | 4.9606 | 4.6646 | 5.0102 | 4.8434 |
| 2026-01-20 | 4.7344 | 4.9700 | 4.6729 | 5.0197 | 4.8583 |
| 2026-01-19 | 4.7573 | 4.9936 | 4.6955 | 5.0435 | 4.8704 |
| 2026-01-16 | 4.7587 | 4.9949 | 4.6968 | 5.0448 | 4.8692 |
| 2026-01-15 | 4.7426 | 4.9780 | 4.6809 | 5.0278 | 4.8580 |
| 2026-01-14 | 4.7517 | 4.9862 | 4.6899 | 5.0361 | 4.8631 |
| 2026-01-13 | 4.7493 | 4.9839 | 4.6876 | 5.0337 | 4.8644 |
| 2026-01-12 | 4.7412 | 4.9768 | 4.6796 | 5.0266 | 4.8482 |
| 2026-01-09 | 4.7452 | 4.9799 | 4.6835 | 5.0297 | 4.8525 |
Wykres średniego kursu

