Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 USD (USA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2025-12-05 | 3.5449 | 3.7221 | 3.5165 | 3.7630 | 3.6313 |
| 2025-12-04 | 3.5428 | 3.7199 | 3.5145 | 3.7608 | 3.6221 |
| 2025-12-03 | 3.5402 | 3.7174 | 3.5119 | 3.7583 | 3.6333 |
| 2025-12-02 | 3.5640 | 3.7429 | 3.5355 | 3.7841 | 3.6512 |
| 2025-12-01 | 3.5467 | 3.7239 | 3.5183 | 3.7649 | 3.6383 |
| 2025-11-28 | 3.5764 | 3.7552 | 3.5478 | 3.7965 | 3.6624 |
| 2025-11-27 | 3.5624 | 3.7405 | 3.5339 | 3.7816 | 3.6510 |
| 2025-11-26 | 3.5718 | 3.7503 | 3.5432 | 3.7916 | 3.6578 |
| 2025-11-25 | 3.5730 | 3.7518 | 3.5444 | 3.7931 | 3.6675 |
| 2025-11-24 | 3.5800 | 3.7591 | 3.5514 | 3.8005 | 3.6726 |
| 2025-11-21 | 3.5948 | 3.7745 | 3.5660 | 3.8160 | 3.6868 |
| 2025-11-20 | 3.5808 | 3.7605 | 3.5522 | 3.8019 | 3.6684 |
| 2025-11-19 | 3.5649 | 3.7431 | 3.5364 | 3.7843 | 3.6656 |
| 2025-11-18 | 3.5698 | 3.7482 | 3.5412 | 3.7894 | 3.6525 |
| 2025-11-17 | 3.5564 | 3.7343 | 3.5279 | 3.7754 | 3.6400 |
| 2025-11-14 | 3.5503 | 3.7279 | 3.5219 | 3.7689 | 3.6376 |
| 2025-11-13 | 3.5564 | 3.7350 | 3.5279 | 3.7761 | 3.6417 |
| 2025-11-12 | 3.5685 | 3.7481 | 3.5400 | 3.7893 | 3.6570 |
| 2025-11-10 | 3.5754 | 3.7549 | 3.5468 | 3.7962 | 3.6610 |
| 2025-11-07 | 3.5851 | 3.7646 | 3.5564 | 3.8060 | 3.6818 |
| 2025-11-06 | 3.5979 | 3.7778 | 3.5691 | 3.8194 | 3.6971 |
| 2025-11-05 | 3.6215 | 3.8026 | 3.5925 | 3.8444 | 3.7091 |
| 2025-11-04 | 3.6166 | 3.7976 | 3.5877 | 3.8394 | 3.7019 |
| 2025-11-03 | 3.6103 | 3.7907 | 3.5814 | 3.8324 | 3.6933 |
| 2025-10-31 | 3.6007 | 3.7808 | 3.5719 | 3.8224 | 3.6751 |
| 2025-10-30 | 3.5793 | 3.7583 | 3.5507 | 3.7996 | 3.6520 |
| 2025-10-29 | 3.5581 | 3.7363 | 3.5296 | 3.7774 | 3.6399 |
| 2025-10-28 | 3.5552 | 3.7328 | 3.5268 | 3.7739 | 3.6327 |
| 2025-10-27 | 3.5543 | 3.7321 | 3.5259 | 3.7732 | 3.6395 |
| 2025-10-24 | 3.5543 | 3.7321 | 3.5259 | 3.7732 | 3.6481 |
Wykres średniego kursu
