Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
---|---|---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
2025-05-08 | 4.1621 | 4.4197 | 4.1288 | 4.4683 | 4.2714 |
2025-05-07 | 4.1715 | 4.4311 | 4.1381 | 4.4798 | 4.2757 |
2025-05-06 | 4.1681 | 4.4263 | 4.1348 | 4.4750 | 4.2806 |
2025-05-05 | 4.1634 | 4.4215 | 4.1301 | 4.4701 | 4.2760 |
2025-05-02 | 4.1692 | 4.4291 | 4.1358 | 4.4778 | 4.2750 |
2025-04-30 | 4.1634 | 4.4221 | 4.1301 | 4.4707 | 4.2778 |
2025-04-29 | 4.1635 | 4.4217 | 4.1302 | 4.4703 | 4.2646 |
2025-04-28 | 4.1709 | 4.4293 | 4.1375 | 4.4780 | 4.2766 |
2025-04-25 | 4.1606 | 4.4182 | 4.1273 | 4.4668 | 4.2688 |
2025-04-24 | 4.1653 | 4.4236 | 4.1320 | 4.4723 | 4.2789 |
2025-04-23 | 4.1814 | 4.4405 | 4.1479 | 4.4893 | 4.2893 |
2025-04-22 | 4.1789 | 4.4370 | 4.1455 | 4.4858 | 4.2801 |
2025-04-18 | 4.1677 | 4.4273 | 4.1344 | 4.4760 | 4.2823 |
2025-04-17 | 4.1702 | 4.4285 | 4.1368 | 4.4772 | 4.2879 |
2025-04-16 | 4.1833 | 4.4422 | 4.1498 | 4.4911 | 4.3033 |
2025-04-15 | 4.1789 | 4.4375 | 4.1455 | 4.4863 | 4.2767 |
2025-04-14 | 4.1742 | 4.4331 | 4.1408 | 4.4819 | 4.2776 |
2025-04-11 | 4.1899 | 4.4494 | 4.1564 | 4.4983 | 4.2972 |
2025-04-10 | 4.1566 | 4.4144 | 4.1233 | 4.4630 | 4.2644 |
2025-04-09 | 4.1886 | 4.4479 | 4.1551 | 4.4968 | 4.2818 |
2025-04-08 | 4.1637 | 4.4215 | 4.1304 | 4.4701 | 4.2946 |
2025-04-07 | 4.1857 | 4.4446 | 4.1522 | 4.4935 | 4.2975 |
2025-04-04 | 4.1500 | 4.4069 | 4.1168 | 4.4554 | 4.2403 |
2025-04-03 | 4.0917 | 4.3447 | 4.0590 | 4.3925 | 4.1791 |
2025-04-02 | 4.0721 | 4.3242 | 4.0395 | 4.3718 | 4.1794 |
2025-04-01 | 4.0831 | 4.3361 | 4.0504 | 4.3838 | 4.1818 |
2025-03-31 | 4.0787 | 4.3304 | 4.0461 | 4.3780 | 4.1839 |
2025-03-28 | 4.0691 | 4.3208 | 4.0365 | 4.3683 | 4.1819 |
2025-03-27 | 4.0893 | 4.3423 | 4.0566 | 4.3901 | 4.1913 |
2025-03-26 | 4.0793 | 4.3319 | 4.0467 | 4.3796 | 4.1686 |
Wykres średniego kursu