Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
---|---|---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
2025-03-11 | 4.0945 | 4.3480 | 4.0617 | 4.3958 | 4.1977 |
2025-03-10 | 4.0871 | 4.3403 | 4.0544 | 4.3880 | 4.1857 |
2025-03-07 | 4.0713 | 4.3235 | 4.0387 | 4.3711 | 4.1760 |
2025-03-06 | 4.0668 | 4.3192 | 4.0343 | 4.3667 | 4.1766 |
2025-03-05 | 4.0505 | 4.3015 | 4.0181 | 4.3488 | 4.1545 |
2025-03-04 | 4.0607 | 4.3118 | 4.0282 | 4.3592 | 4.1568 |
2025-03-03 | 4.0550 | 4.3066 | 4.0226 | 4.3540 | 4.1827 |
2025-02-28 | 4.0470 | 4.2976 | 4.0146 | 4.3449 | 4.1575 |
2025-02-27 | 4.0332 | 4.2829 | 4.0009 | 4.3300 | 4.1371 |
2025-02-26 | 4.0374 | 4.2874 | 4.0051 | 4.3346 | 4.1394 |
2025-02-25 | 4.0352 | 4.2845 | 4.0029 | 4.3316 | 4.1339 |
2025-02-24 | 4.0377 | 4.2870 | 4.0054 | 4.3342 | 4.1609 |
2025-02-21 | 4.0623 | 4.3134 | 4.0298 | 4.3608 | 4.1705 |
2025-02-20 | 4.0582 | 4.3096 | 4.0257 | 4.3570 | 4.1723 |
2025-02-19 | 4.0712 | 4.3229 | 4.0386 | 4.3705 | 4.1582 |
2025-02-18 | 4.0565 | 4.3077 | 4.0240 | 4.3551 | 4.1574 |
2025-02-17 | 4.0557 | 4.3065 | 4.0233 | 4.3539 | 4.1635 |
2025-02-14 | 4.0572 | 4.3082 | 4.0247 | 4.3556 | 4.1632 |
2025-02-13 | 4.0677 | 4.3193 | 4.0352 | 4.3668 | 4.1652 |
2025-02-12 | 4.0692 | 4.3213 | 4.0366 | 4.3688 | 4.1721 |
2025-02-11 | 4.0718 | 4.3236 | 4.0392 | 4.3712 | 4.1783 |
2025-02-10 | 4.0707 | 4.3221 | 4.0381 | 4.3696 | 4.1872 |
2025-02-07 | 4.0893 | 4.3424 | 4.0566 | 4.3902 | 4.1898 |
2025-02-06 | 4.0991 | 4.3525 | 4.0663 | 4.4004 | 4.2073 |
2025-02-05 | 4.0950 | 4.3480 | 4.0622 | 4.3958 | 4.2059 |
2025-02-04 | 4.1132 | 4.3681 | 4.0803 | 4.4161 | 4.2249 |
2025-02-03 | 4.1246 | 4.3800 | 4.0916 | 4.4282 | 4.2305 |
2025-01-31 | 4.1094 | 4.3638 | 4.0765 | 4.4118 | 4.2130 |
2025-01-30 | 4.0977 | 4.3509 | 4.0649 | 4.3988 | 4.2039 |
2025-01-29 | 4.1109 | 4.3648 | 4.0780 | 4.4128 | 4.2077 |
Wykres średniego kursu