Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2025-10-30 | 4.7075 | 4.9402 | 4.6463 | 4.9896 | 4.8169 |
| 2025-10-29 | 4.7017 | 4.9368 | 4.6406 | 4.9862 | 4.8119 |
| 2025-10-28 | 4.7149 | 4.9490 | 4.6536 | 4.9985 | 4.8375 |
| 2025-10-27 | 4.7408 | 4.9764 | 4.6792 | 5.0262 | 4.8567 |
| 2025-10-24 | 4.7408 | 4.9779 | 4.6792 | 5.0277 | 4.8589 |
| 2025-10-23 | 4.7554 | 4.9918 | 4.6936 | 5.0417 | 4.8745 |
| 2025-10-22 | 4.7544 | 4.9906 | 4.6926 | 5.0405 | 4.8746 |
| 2025-10-21 | 4.7685 | 5.0054 | 4.7065 | 5.0555 | 4.8811 |
| 2025-10-20 | 4.7725 | 5.0098 | 4.7105 | 5.0599 | 4.8810 |
| 2025-10-17 | 4.7675 | 5.0043 | 4.7055 | 5.0543 | 4.8847 |
| 2025-10-16 | 4.7849 | 5.0239 | 4.7227 | 5.0741 | 4.9005 |
| 2025-10-15 | 4.7755 | 5.0126 | 4.7134 | 5.0627 | 4.8820 |
| 2025-10-14 | 4.7767 | 5.0145 | 4.7146 | 5.0646 | 4.9009 |
| 2025-10-13 | 4.7981 | 5.0369 | 4.7357 | 5.0873 | 4.8993 |
| 2025-10-10 | 4.7736 | 5.0117 | 4.7115 | 5.0618 | 4.8940 |
| 2025-10-09 | 4.7878 | 5.0252 | 4.7256 | 5.0755 | 4.8981 |
| 2025-10-08 | 4.7881 | 5.0258 | 4.7259 | 5.0761 | 4.9103 |
| 2025-10-07 | 4.7749 | 5.0153 | 4.7128 | 5.0655 | 4.9023 |
| 2025-10-06 | 4.7775 | 5.0147 | 4.7154 | 5.0648 | 4.8962 |
| 2025-10-03 | 4.7643 | 5.0010 | 4.7024 | 5.0510 | 4.8784 |
| 2025-10-02 | 4.7700 | 5.0072 | 4.7080 | 5.0573 | 4.8900 |
| 2025-10-01 | 4.7806 | 5.0170 | 4.7185 | 5.0672 | 4.8812 |
| 2025-09-30 | 4.7758 | 5.0141 | 4.7137 | 5.0642 | 4.8830 |
| 2025-09-29 | 4.7777 | 5.0161 | 4.7156 | 5.0663 | 4.8920 |
| 2025-09-26 | 4.7754 | 5.0127 | 4.7133 | 5.0628 | 4.8819 |
| 2025-09-25 | 4.7683 | 5.0041 | 4.7063 | 5.0541 | 4.8825 |
| 2025-09-24 | 4.7761 | 5.0142 | 4.7140 | 5.0643 | 4.8879 |
| 2025-09-23 | 4.7639 | 5.0005 | 4.7020 | 5.0505 | 4.8686 |
| 2025-09-22 | 4.7667 | 5.0033 | 4.7047 | 5.0533 | 4.8933 |
| 2025-09-19 | 4.7837 | 5.0216 | 4.7215 | 5.0718 | 4.8974 |
Wykres średniego kursu
