Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
---|---|---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
2025-05-08 | 4.9159 | 5.1609 | 4.8520 | 5.2125 | 5.0199 |
2025-05-07 | 4.9145 | 5.1614 | 4.8506 | 5.2130 | 5.0205 |
2025-05-06 | 4.9322 | 5.1774 | 4.8681 | 5.2292 | 5.0319 |
2025-05-05 | 4.8991 | 5.1421 | 4.8354 | 5.1935 | 5.0144 |
2025-05-02 | 4.8997 | 5.1476 | 4.8360 | 5.1991 | 5.0141 |
2025-04-30 | 4.8980 | 5.1436 | 4.8343 | 5.1950 | 5.0283 |
2025-04-29 | 4.9071 | 5.1522 | 4.8433 | 5.2037 | 5.0231 |
2025-04-28 | 4.9074 | 5.1522 | 4.8436 | 5.2037 | 5.0248 |
2025-04-25 | 4.8903 | 5.1320 | 4.8267 | 5.1833 | 5.0033 |
2025-04-24 | 4.8847 | 5.1277 | 4.8212 | 5.1790 | 5.0011 |
2025-04-23 | 4.8856 | 5.1292 | 4.8221 | 5.1805 | 5.0059 |
2025-04-22 | 4.8766 | 5.1179 | 4.8132 | 5.1691 | 4.9824 |
2025-04-18 | 4.8747 | 5.1204 | 4.8113 | 5.1716 | 4.9983 |
2025-04-17 | 4.8712 | 5.1141 | 4.8079 | 5.1652 | 4.9891 |
2025-04-16 | 4.8953 | 5.1374 | 4.8317 | 5.1888 | 5.0302 |
2025-04-15 | 4.8860 | 5.1306 | 4.8225 | 5.1819 | 4.9871 |
2025-04-14 | 4.8413 | 5.0909 | 4.7784 | 5.1418 | 4.9475 |
2025-04-11 | 4.8416 | 5.0839 | 4.7787 | 5.1347 | 4.9297 |
2025-04-10 | 4.8489 | 5.0907 | 4.7859 | 5.1416 | 4.9722 |
2025-04-09 | 4.8571 | 5.0981 | 4.7940 | 5.1491 | 4.9797 |
2025-04-08 | 4.8659 | 5.1091 | 4.8026 | 5.1602 | 5.0077 |
2025-04-07 | 4.9076 | 5.1519 | 4.8438 | 5.2034 | 5.0322 |
2025-04-04 | 4.9001 | 5.1440 | 4.8364 | 5.1954 | 5.0063 |
2025-04-03 | 4.8657 | 5.1072 | 4.8024 | 5.1583 | 4.9962 |
2025-04-02 | 4.8866 | 5.1309 | 4.8231 | 5.1822 | 5.0011 |
2025-04-01 | 4.8896 | 5.1327 | 4.8260 | 5.1840 | 4.9968 |
2025-03-31 | 4.8905 | 5.1343 | 4.8269 | 5.1856 | 5.0020 |
2025-03-28 | 4.8895 | 5.1328 | 4.8259 | 5.1841 | 5.0266 |
2025-03-27 | 4.9121 | 5.1650 | 4.8482 | 5.2167 | 5.0276 |
2025-03-26 | 4.8892 | 5.1333 | 4.8256 | 5.1846 | 4.9843 |
Wykres średniego kursu