Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 USD (USA)
Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
---|---|---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
2025-03-19 | 3.7515 | 3.9396 | 3.7215 | 3.9829 | 3.8473 |
2025-03-18 | 3.7420 | 3.9293 | 3.7121 | 3.9725 | 3.8152 |
2025-03-17 | 3.7493 | 3.9366 | 3.7193 | 3.9799 | 3.8329 |
2025-03-14 | 3.7399 | 3.9270 | 3.7100 | 3.9702 | 3.8509 |
2025-03-13 | 3.7757 | 3.9673 | 3.7455 | 4.0109 | 3.8568 |
2025-03-12 | 3.7646 | 3.9539 | 3.7345 | 3.9974 | 3.8496 |
2025-03-11 | 3.7523 | 3.9402 | 3.7223 | 3.9835 | 3.8481 |
2025-03-10 | 3.7771 | 3.9662 | 3.7469 | 4.0098 | 3.8573 |
2025-03-07 | 3.7527 | 3.9404 | 3.7227 | 3.9837 | 3.8448 |
2025-03-06 | 3.7633 | 3.9522 | 3.7332 | 3.9957 | 3.8674 |
2025-03-05 | 3.7890 | 3.9787 | 3.7587 | 4.0225 | 3.8785 |
2025-03-04 | 3.8606 | 4.0537 | 3.8297 | 4.0983 | 3.9543 |
2025-03-03 | 3.8751 | 4.0724 | 3.8441 | 4.1172 | 4.0112 |
2025-02-28 | 3.8952 | 4.0900 | 3.8640 | 4.1350 | 3.9993 |
2025-02-27 | 3.8619 | 4.0552 | 3.8310 | 4.0998 | 3.9459 |
2025-02-26 | 3.8564 | 4.0494 | 3.8255 | 4.0939 | 3.9434 |
2025-02-25 | 3.8463 | 4.0386 | 3.8155 | 4.0830 | 3.9470 |
2025-02-24 | 3.8631 | 4.0561 | 3.8322 | 4.1007 | 3.9734 |
2025-02-21 | 3.8842 | 4.0791 | 3.8531 | 4.1240 | 3.9835 |
2025-02-20 | 3.8900 | 4.0849 | 3.8589 | 4.1298 | 3.9974 |
2025-02-19 | 3.9091 | 4.1049 | 3.8778 | 4.1501 | 3.9875 |
2025-02-18 | 3.8872 | 4.0823 | 3.8561 | 4.1272 | 3.9729 |
2025-02-17 | 3.8787 | 4.0729 | 3.8477 | 4.1177 | 3.9749 |
2025-02-14 | 3.8719 | 4.0658 | 3.8409 | 4.1105 | 3.9720 |
2025-02-13 | 3.9188 | 4.1150 | 3.8874 | 4.1603 | 3.9960 |
2025-02-12 | 3.9479 | 4.1456 | 3.9163 | 4.1912 | 4.0215 |
2025-02-11 | 3.9521 | 4.1496 | 3.9205 | 4.1952 | 4.0497 |
2025-02-10 | 3.9485 | 4.1462 | 3.9169 | 4.1918 | 4.0548 |
2025-02-07 | 3.9495 | 4.1474 | 3.9179 | 4.1930 | 4.0321 |
2025-02-06 | 3.9610 | 4.1593 | 3.9293 | 4.2051 | 4.0613 |
Wykres średniego kursu