Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
---|---|---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
2025-06-30 | 4.1354 | 4.3910 | 4.1023 | 4.4393 | 4.2419 |
2025-06-27 | 4.1330 | 4.3889 | 4.0999 | 4.4372 | 4.2362 |
2025-06-26 | 4.1377 | 4.3937 | 4.1046 | 4.4420 | 4.2479 |
2025-06-25 | 4.1421 | 4.3980 | 4.1090 | 4.4464 | 4.2479 |
2025-06-24 | 4.1438 | 4.4002 | 4.1106 | 4.4486 | 4.2604 |
2025-06-23 | 4.1676 | 4.4252 | 4.1343 | 4.4739 | 4.2727 |
2025-06-20 | 4.1550 | 4.4127 | 4.1218 | 4.4612 | 4.2709 |
2025-06-18 | 4.1674 | 4.4251 | 4.1341 | 4.4738 | 4.2717 |
2025-06-17 | 4.1705 | 4.4288 | 4.1371 | 4.4775 | 4.2750 |
2025-06-16 | 4.1599 | 4.4169 | 4.1266 | 4.4655 | 4.2612 |
2025-06-13 | 4.1671 | 4.4247 | 4.1338 | 4.4734 | 4.2720 |
2025-06-12 | 4.1612 | 4.4191 | 4.1279 | 4.4677 | 4.2631 |
2025-06-11 | 4.1502 | 4.4075 | 4.1170 | 4.4560 | 4.2643 |
2025-06-10 | 4.1523 | 4.4092 | 4.1191 | 4.4577 | 4.2611 |
2025-06-09 | 4.1606 | 4.4180 | 4.1273 | 4.4666 | 4.2772 |
2025-06-06 | 4.1803 | 4.4391 | 4.1469 | 4.4879 | 4.2881 |
2025-06-05 | 4.1774 | 4.4365 | 4.1440 | 4.4853 | 4.2791 |
2025-06-04 | 4.1750 | 4.4336 | 4.1416 | 4.4824 | 4.2778 |
2025-06-03 | 4.1726 | 4.4309 | 4.1392 | 4.4796 | 4.2721 |
2025-06-02 | 4.1513 | 4.4083 | 4.1181 | 4.4568 | 4.2578 |
2025-05-30 | 4.1421 | 4.3985 | 4.1090 | 4.4469 | 4.2507 |
2025-05-29 | 4.1287 | 4.3845 | 4.0957 | 4.4327 | 4.2369 |
2025-05-28 | 4.1356 | 4.3915 | 4.1025 | 4.4398 | 4.2447 |
2025-05-27 | 4.1398 | 4.3961 | 4.1067 | 4.4445 | 4.2479 |
2025-05-26 | 4.1378 | 4.3943 | 4.1047 | 4.4426 | 4.2514 |
2025-05-23 | 4.1522 | 4.4099 | 4.1190 | 4.4584 | 4.2541 |
2025-05-22 | 4.1394 | 4.3967 | 4.1063 | 4.4451 | 4.2447 |
2025-05-21 | 4.1396 | 4.3959 | 4.1065 | 4.4443 | 4.2403 |
2025-05-20 | 4.1406 | 4.3970 | 4.1075 | 4.4454 | 4.2497 |
2025-05-19 | 4.1568 | 4.4142 | 4.1235 | 4.4628 | 4.2785 |
Wykres średniego kursu