Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2025-11-14 | 4.6768 | 4.9096 | 4.6160 | 4.9587 | 4.7854 |
| 2025-11-13 | 4.6832 | 4.9160 | 4.6223 | 4.9652 | 4.7909 |
| 2025-11-12 | 4.6753 | 4.9129 | 4.6145 | 4.9620 | 4.7967 |
| 2025-11-10 | 4.7117 | 4.9467 | 4.6504 | 4.9962 | 4.8230 |
| 2025-11-07 | 4.7114 | 4.9452 | 4.6502 | 4.9947 | 4.8227 |
| 2025-11-06 | 4.7213 | 4.9546 | 4.6599 | 5.0041 | 4.8359 |
| 2025-11-05 | 4.7242 | 4.9591 | 4.6628 | 5.0087 | 4.8367 |
| 2025-11-04 | 4.7258 | 4.9623 | 4.6644 | 5.0119 | 4.8359 |
| 2025-11-03 | 4.7408 | 4.9760 | 4.6792 | 5.0258 | 4.8475 |
| 2025-10-31 | 4.7215 | 4.9563 | 4.6601 | 5.0059 | 4.8303 |
| 2025-10-30 | 4.7075 | 4.9402 | 4.6463 | 4.9896 | 4.8169 |
| 2025-10-29 | 4.7017 | 4.9368 | 4.6406 | 4.9862 | 4.8119 |
| 2025-10-28 | 4.7149 | 4.9490 | 4.6536 | 4.9985 | 4.8375 |
| 2025-10-27 | 4.7408 | 4.9764 | 4.6792 | 5.0262 | 4.8567 |
| 2025-10-24 | 4.7408 | 4.9779 | 4.6792 | 5.0277 | 4.8589 |
| 2025-10-23 | 4.7554 | 4.9918 | 4.6936 | 5.0417 | 4.8745 |
| 2025-10-22 | 4.7544 | 4.9906 | 4.6926 | 5.0405 | 4.8746 |
| 2025-10-21 | 4.7685 | 5.0054 | 4.7065 | 5.0555 | 4.8811 |
| 2025-10-20 | 4.7725 | 5.0098 | 4.7105 | 5.0599 | 4.8810 |
| 2025-10-17 | 4.7675 | 5.0043 | 4.7055 | 5.0543 | 4.8847 |
| 2025-10-16 | 4.7849 | 5.0239 | 4.7227 | 5.0741 | 4.9005 |
| 2025-10-15 | 4.7755 | 5.0126 | 4.7134 | 5.0627 | 4.8820 |
| 2025-10-14 | 4.7767 | 5.0145 | 4.7146 | 5.0646 | 4.9009 |
| 2025-10-13 | 4.7981 | 5.0369 | 4.7357 | 5.0873 | 4.8993 |
| 2025-10-10 | 4.7736 | 5.0117 | 4.7115 | 5.0618 | 4.8940 |
| 2025-10-09 | 4.7878 | 5.0252 | 4.7256 | 5.0755 | 4.8981 |
| 2025-10-08 | 4.7881 | 5.0258 | 4.7259 | 5.0761 | 4.9103 |
| 2025-10-07 | 4.7749 | 5.0153 | 4.7128 | 5.0655 | 4.9023 |
| 2025-10-06 | 4.7775 | 5.0147 | 4.7154 | 5.0648 | 4.8962 |
| 2025-10-03 | 4.7643 | 5.0010 | 4.7024 | 5.0510 | 4.8784 |
Wykres średniego kursu
