Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-05-21 | 4.7997 | 5.0383 | 4.7373 | 5.0887 | 4.9078 |
| 2026-05-20 | 4.7989 | 5.0383 | 4.7365 | 5.0887 | 4.9126 |
| 2026-05-19 | 4.7854 | 5.0226 | 4.7232 | 5.0728 | 4.8844 |
| 2026-05-18 | 4.7644 | 5.0009 | 4.7025 | 5.0509 | 4.8761 |
| 2026-05-15 | 4.7619 | 4.9977 | 4.7000 | 5.0477 | 4.8745 |
| 2026-05-14 | 4.7809 | 5.0184 | 4.7187 | 5.0686 | 4.8948 |
| 2026-05-13 | 4.7873 | 5.0246 | 4.7251 | 5.0748 | 4.9141 |
| 2026-05-12 | 4.7780 | 5.0153 | 4.7159 | 5.0655 | 4.8935 |
| 2026-05-11 | 4.7881 | 5.0265 | 4.7259 | 5.0768 | 4.8998 |
| 2026-05-08 | 4.7798 | 5.0170 | 4.7177 | 5.0672 | 4.8931 |
| 2026-05-07 | 4.7787 | 5.0177 | 4.7166 | 5.0679 | 4.8934 |
| 2026-05-06 | 4.7882 | 5.0274 | 4.7260 | 5.0777 | 4.9060 |
| 2026-05-05 | 4.8110 | 5.0502 | 4.7485 | 5.1007 | 4.9297 |
| 2026-05-04 | 4.8145 | 5.0539 | 4.7519 | 5.1044 | 4.9229 |
| 2026-04-30 | 4.8055 | 5.0451 | 4.7430 | 5.0956 | 4.9170 |
| 2026-04-29 | 4.7966 | 5.0361 | 4.7342 | 5.0865 | 4.9076 |
| 2026-04-28 | 4.7817 | 5.0189 | 4.7195 | 5.0691 | 4.9016 |
| 2026-04-27 | 4.7889 | 5.0267 | 4.7266 | 5.0770 | 4.8970 |
| 2026-04-24 | 4.7745 | 5.0123 | 4.7124 | 5.0624 | 4.8911 |
| 2026-04-23 | 4.7815 | 5.0186 | 4.7193 | 5.0688 | 4.9046 |
| 2026-04-22 | 4.7736 | 5.0105 | 4.7115 | 5.0606 | 4.8809 |
| 2026-04-21 | 4.7477 | 4.9833 | 4.6860 | 5.0331 | 4.8574 |
| 2026-04-20 | 4.7471 | 4.9827 | 4.6854 | 5.0325 | 4.8598 |
| 2026-04-17 | 4.7406 | 4.9761 | 4.6790 | 5.0259 | 4.8592 |
| 2026-04-16 | 4.7598 | 4.9961 | 4.6979 | 5.0461 | 4.8759 |
| 2026-04-15 | 4.7609 | 4.9990 | 4.6990 | 5.0490 | 4.8749 |
| 2026-04-14 | 4.7711 | 5.0078 | 4.7091 | 5.0579 | 4.8757 |
| 2026-04-13 | 4.7719 | 5.0091 | 4.7099 | 5.0592 | 4.8845 |
| 2026-04-10 | 4.7631 | 4.9997 | 4.7012 | 5.0497 | 4.8848 |
| 2026-04-09 | 4.7753 | 5.0125 | 4.7132 | 5.0626 | 4.8924 |
Wykres średniego kursu
