Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-08-14 | 4.9220 | 5.1664 | 4.8580 | 5.2181 | 5.0436 |
| 2026-08-13 | 4.9213 | 5.1651 | 4.8573 | 5.2168 | 5.0363 |
| 2026-08-12 | 4.9254 | 5.1711 | 4.8614 | 5.2228 | 5.0393 |
| 2026-08-11 | 4.9087 | 5.1530 | 4.8449 | 5.2045 | 5.0332 |
| 2026-08-10 | 4.9089 | 5.1523 | 4.8451 | 5.2038 | 5.0268 |
| 2026-08-07 | 4.8903 | 5.1428 | 4.8267 | 5.1942 | 5.0172 |
| 2026-08-06 | 4.8999 | 5.1425 | 4.8362 | 5.1939 | 5.0134 |
| 2026-08-05 | 4.9054 | 5.1485 | 4.8416 | 5.2000 | 5.0219 |
| 2026-08-04 | 4.9114 | 5.1544 | 4.8476 | 5.2059 | 5.0363 |
| 2026-08-03 | 4.9080 | 5.1523 | 4.8442 | 5.2038 | 5.0222 |
| 2026-07-31 | 4.9227 | 5.1677 | 4.8587 | 5.2194 | 5.0380 |
| 2026-07-30 | 4.9061 | 5.1489 | 4.8423 | 5.2004 | 5.0268 |
| 2026-07-29 | 4.9354 | 5.1807 | 4.8712 | 5.2325 | 5.0511 |
| 2026-07-28 | 4.9423 | 5.1877 | 4.8781 | 5.2396 | 5.0581 |
| 2026-07-27 | 4.9383 | 5.1831 | 4.8741 | 5.2349 | 5.0464 |
| 2026-07-24 | 4.9374 | 5.1826 | 4.8732 | 5.2344 | 5.0620 |
| 2026-07-23 | 4.9560 | 5.2027 | 4.8916 | 5.2547 | 5.0727 |
| 2026-07-22 | 4.9534 | 5.1993 | 4.8890 | 5.2513 | 5.0744 |
| 2026-07-21 | 4.9624 | 5.2087 | 4.8979 | 5.2608 | 5.0877 |
| 2026-07-20 | 4.9857 | 5.2340 | 4.9209 | 5.2863 | 5.1056 |
| 2026-07-17 | 4.9884 | 5.2355 | 4.9236 | 5.2879 | 5.1019 |
| 2026-07-16 | 4.9831 | 5.2302 | 4.9183 | 5.2825 | 5.1014 |
| 2026-07-15 | 4.9631 | 5.2101 | 4.8986 | 5.2622 | 5.0745 |
| 2026-07-14 | 4.9576 | 5.2065 | 4.8932 | 5.2586 | 5.0926 |
| 2026-07-13 | 4.9546 | 5.2004 | 4.8902 | 5.2524 | 5.0692 |
| 2026-07-10 | 4.9867 | 5.2339 | 4.9219 | 5.2862 | 5.0994 |
| 2026-07-09 | 4.9311 | 5.1751 | 4.8670 | 5.2269 | 5.0553 |
| 2026-07-08 | 4.9237 | 5.1676 | 4.8597 | 5.2193 | 5.0365 |
| 2026-07-07 | 4.9067 | 5.1499 | 4.8429 | 5.2014 | 5.0314 |
| 2026-07-06 | 4.8973 | 5.1402 | 4.8336 | 5.1916 | 5.0069 |
Wykres średniego kursu

