Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-05-29 | 4.1216 | 4.3768 | 4.0886 | 4.4249 | 4.2322 |
| 2026-05-28 | 4.1256 | 4.3807 | 4.0926 | 4.4289 | 4.2355 |
| 2026-05-27 | 4.1284 | 4.3841 | 4.0954 | 4.4323 | 4.2393 |
| 2026-05-26 | 4.1248 | 4.3801 | 4.0918 | 4.4283 | 4.2352 |
| 2026-05-25 | 4.1265 | 4.3815 | 4.0935 | 4.4297 | 4.2352 |
| 2026-05-22 | 4.1332 | 4.3885 | 4.1001 | 4.4368 | 4.2453 |
| 2026-05-21 | 4.1412 | 4.3976 | 4.1081 | 4.4460 | 4.2460 |
| 2026-05-20 | 4.1458 | 4.4025 | 4.1126 | 4.4509 | 4.2546 |
| 2026-05-19 | 4.1369 | 4.3931 | 4.1038 | 4.4414 | 4.2389 |
| 2026-05-18 | 4.1368 | 4.3923 | 4.1037 | 4.4406 | 4.2434 |
| 2026-05-15 | 4.1399 | 4.3956 | 4.1068 | 4.4440 | 4.2489 |
| 2026-05-14 | 4.1325 | 4.3872 | 4.0994 | 4.4355 | 4.2401 |
| 2026-05-13 | 4.1450 | 4.4012 | 4.1118 | 4.4496 | 4.2524 |
| 2026-05-12 | 4.1399 | 4.3956 | 4.1068 | 4.4440 | 4.2478 |
| 2026-05-11 | 4.1325 | 4.3884 | 4.0994 | 4.4367 | 4.2386 |
| 2026-05-08 | 4.1247 | 4.3795 | 4.0917 | 4.4277 | 4.2284 |
| 2026-05-07 | 4.1218 | 4.3760 | 4.0888 | 4.4241 | 4.2286 |
| 2026-05-06 | 4.1276 | 4.3831 | 4.0946 | 4.4313 | 4.2351 |
| 2026-05-05 | 4.1463 | 4.4024 | 4.1131 | 4.4508 | 4.2551 |
| 2026-05-04 | 4.1492 | 4.4064 | 4.1160 | 4.4549 | 4.2544 |
| 2026-04-30 | 4.1531 | 4.4099 | 4.1199 | 4.4584 | 4.2589 |
| 2026-04-29 | 4.1481 | 4.4044 | 4.1149 | 4.4528 | 4.2537 |
| 2026-04-28 | 4.1388 | 4.3940 | 4.1057 | 4.4423 | 4.2470 |
| 2026-04-27 | 4.1389 | 4.3951 | 4.1058 | 4.4434 | 4.2445 |
| 2026-04-24 | 4.1353 | 4.3908 | 4.1022 | 4.4391 | 4.2428 |
| 2026-04-23 | 4.1345 | 4.3901 | 4.1014 | 4.4384 | 4.2501 |
| 2026-04-22 | 4.1401 | 4.3959 | 4.1070 | 4.4443 | 4.2408 |
| 2026-04-21 | 4.1233 | 4.3786 | 4.0903 | 4.4268 | 4.2320 |
| 2026-04-20 | 4.1250 | 4.3800 | 4.0920 | 4.4282 | 4.2346 |
| 2026-04-17 | 4.1251 | 4.3798 | 4.0921 | 4.4280 | 4.2355 |
Wykres średniego kursu
