Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-10-15 | 4.2581 | 4.5215 | 4.2240 | 4.5712 | 4.3691 |
| 2026-10-14 | 4.2617 | 4.5244 | 4.2276 | 4.5742 | 4.3706 |
| 2026-10-13 | 4.2656 | 4.5284 | 4.2315 | 4.5782 | 4.3806 |
| 2026-10-12 | 4.2771 | 4.5417 | 4.2429 | 4.5917 | 4.3889 |
| 2026-10-09 | 4.2754 | 4.5395 | 4.2412 | 4.5894 | 4.3775 |
| 2026-10-08 | 4.2676 | 4.5305 | 4.2335 | 4.5803 | 4.3789 |
| 2026-10-07 | 4.2705 | 4.5359 | 4.2363 | 4.5858 | 4.3797 |
| 2026-10-06 | 4.2579 | 4.5213 | 4.2238 | 4.5710 | 4.3699 |
| 2026-10-05 | 4.2697 | 4.5333 | 4.2355 | 4.5832 | 4.3855 |
| 2026-10-02 | 4.2649 | 4.5291 | 4.2308 | 4.5789 | 4.3745 |
| 2026-10-01 | 4.2638 | 4.5271 | 4.2297 | 4.5769 | 4.3770 |
| 2026-09-30 | 4.2536 | 4.5161 | 4.2196 | 4.5658 | 4.3672 |
| 2026-09-29 | 4.2571 | 4.5198 | 4.2230 | 4.5695 | 4.3728 |
| 2026-09-28 | 4.2633 | 4.5264 | 4.2292 | 4.5762 | 4.3769 |
| 2026-09-25 | 4.2627 | 4.5266 | 4.2286 | 4.5764 | 4.3750 |
| 2026-09-24 | 4.2674 | 4.5315 | 4.2333 | 4.5813 | 4.3900 |
| 2026-09-23 | 4.2676 | 4.5305 | 4.2335 | 4.5803 | 4.3588 |
| 2026-09-22 | 4.2384 | 4.5006 | 4.2045 | 4.5501 | 4.3463 |
| 2026-09-21 | 4.2417 | 4.5041 | 4.2078 | 4.5536 | 4.3545 |
| 2026-09-18 | 4.2531 | 4.5164 | 4.2191 | 4.5661 | 4.3633 |
| 2026-09-17 | 4.2478 | 4.5105 | 4.2138 | 4.5601 | 4.3632 |
| 2026-09-16 | 4.2379 | 4.5001 | 4.2040 | 4.5496 | 4.3435 |
| 2026-09-15 | 4.2300 | 4.4917 | 4.1962 | 4.5411 | 4.3445 |
| 2026-09-14 | 4.2344 | 4.4964 | 4.2005 | 4.5459 | 4.3391 |
| 2026-09-11 | 4.2151 | 4.4748 | 4.1814 | 4.5240 | 4.3228 |
| 2026-09-10 | 4.2171 | 4.4781 | 4.1834 | 4.5274 | 4.3180 |
| 2026-09-09 | 4.2047 | 4.4651 | 4.1711 | 4.5142 | 4.3171 |
| 2026-09-08 | 4.2076 | 4.4669 | 4.1739 | 4.5160 | 4.3155 |
| 2026-09-07 | 4.2024 | 4.4614 | 4.1688 | 4.5105 | 4.3100 |
| 2026-09-04 | 4.2086 | 4.4692 | 4.1749 | 4.5184 | 4.3179 |
Wykres średniego kursu
