Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
---|---|---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
2025-02-18 | 4.0558 | 4.2648 | 4.0234 | 4.3117 | 4.1574 |
2025-02-17 | 4.0557 | 4.3065 | 4.0233 | 4.3539 | 4.1635 |
2025-02-14 | 4.0572 | 4.3082 | 4.0247 | 4.3556 | 4.1632 |
2025-02-13 | 4.0677 | 4.3193 | 4.0352 | 4.3668 | 4.1652 |
2025-02-12 | 4.0692 | 4.3213 | 4.0366 | 4.3688 | 4.1721 |
2025-02-11 | 4.0718 | 4.3236 | 4.0392 | 4.3712 | 4.1783 |
2025-02-10 | 4.0707 | 4.3221 | 4.0381 | 4.3696 | 4.1872 |
2025-02-07 | 4.0893 | 4.3424 | 4.0566 | 4.3902 | 4.1898 |
2025-02-06 | 4.0991 | 4.3525 | 4.0663 | 4.4004 | 4.2073 |
2025-02-05 | 4.0950 | 4.3480 | 4.0622 | 4.3958 | 4.2059 |
2025-02-04 | 4.1132 | 4.3681 | 4.0803 | 4.4161 | 4.2249 |
2025-02-03 | 4.1246 | 4.3800 | 4.0916 | 4.4282 | 4.2305 |
2025-01-31 | 4.1094 | 4.3638 | 4.0765 | 4.4118 | 4.2130 |
2025-01-30 | 4.0977 | 4.3509 | 4.0649 | 4.3988 | 4.2039 |
2025-01-29 | 4.1109 | 4.3648 | 4.0780 | 4.4128 | 4.2077 |
2025-01-28 | 4.0997 | 4.3535 | 4.0669 | 4.4014 | 4.2092 |
2025-01-27 | 4.1149 | 4.3697 | 4.0820 | 4.4178 | 4.2176 |
2025-01-24 | 4.1069 | 4.3612 | 4.0740 | 4.4092 | 4.2100 |
2025-01-23 | 4.1061 | 4.3604 | 4.0733 | 4.4084 | 4.2182 |
2025-01-22 | 4.1232 | 4.3777 | 4.0902 | 4.4259 | 4.2461 |
2025-01-21 | 4.1444 | 4.4010 | 4.1112 | 4.4494 | 4.2554 |
2025-01-20 | 4.1459 | 4.4025 | 4.1127 | 4.4509 | 4.2587 |
2025-01-17 | 4.1511 | 4.4075 | 4.1179 | 4.4560 | 4.2691 |
2025-01-16 | 4.1575 | 4.4146 | 4.1242 | 4.4632 | 4.2620 |
2025-01-15 | 4.1528 | 4.4096 | 4.1196 | 4.4581 | 4.2611 |
2025-01-14 | 4.1628 | 4.4199 | 4.1295 | 4.4685 | 4.2737 |
2025-01-13 | 4.1651 | 4.4227 | 4.1318 | 4.4713 | 4.2715 |
2025-01-10 | 4.1611 | 4.4178 | 4.1278 | 4.4664 | 4.2657 |
2025-01-09 | 4.1598 | 4.4171 | 4.1265 | 4.4657 | 4.2794 |
2025-01-08 | 4.1657 | 4.4236 | 4.1324 | 4.4723 | 4.2656 |
Wykres średniego kursu