Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 EUR (EUGiW)
Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
---|---|---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
2025-10-16 | 4.1427 | 4.4025 | 4.1096 | 4.4509 | 4.2517 |
2025-10-15 | 4.1488 | 4.4052 | 4.1156 | 4.4537 | 4.2556 |
2025-10-14 | 4.1553 | 4.4117 | 4.1221 | 4.4602 | 4.2645 |
2025-10-13 | 4.1560 | 4.4128 | 4.1228 | 4.4613 | 4.2592 |
2025-10-10 | 4.1524 | 4.4090 | 4.1192 | 4.4575 | 4.2583 |
2025-10-09 | 4.1459 | 4.4026 | 4.1127 | 4.4510 | 4.2569 |
2025-10-08 | 4.1438 | 4.4004 | 4.1106 | 4.4488 | 4.2533 |
2025-10-07 | 4.1474 | 4.4036 | 4.1142 | 4.4520 | 4.2559 |
2025-10-06 | 4.1461 | 4.4023 | 4.1129 | 4.4507 | 4.2521 |
2025-10-03 | 4.1495 | 4.4064 | 4.1163 | 4.4549 | 4.2559 |
2025-10-02 | 4.1494 | 4.4056 | 4.1162 | 4.4541 | 4.2560 |
2025-10-01 | 4.1493 | 4.4057 | 4.1161 | 4.4542 | 4.2586 |
2025-09-30 | 4.1623 | 4.4200 | 4.1290 | 4.4686 | 4.2692 |
2025-09-29 | 4.1623 | 4.4197 | 4.1290 | 4.4683 | 4.2688 |
2025-09-26 | 4.1633 | 4.4208 | 4.1300 | 4.4694 | 4.2668 |
2025-09-25 | 4.1588 | 4.4159 | 4.1255 | 4.4645 | 4.2619 |
2025-09-24 | 4.1619 | 4.4196 | 4.1286 | 4.4682 | 4.2676 |
2025-09-23 | 4.1486 | 4.4055 | 4.1154 | 4.4540 | 4.2552 |
2025-09-22 | 4.1506 | 4.4070 | 4.1174 | 4.4555 | 4.2645 |
2025-09-19 | 4.1568 | 4.4178 | 4.1235 | 4.4664 | 4.2666 |
2025-09-18 | 4.1504 | 4.4074 | 4.1172 | 4.4559 | 4.2564 |
2025-09-17 | 4.1478 | 4.4044 | 4.1146 | 4.4528 | 4.2559 |
2025-09-16 | 4.1420 | 4.3982 | 4.1089 | 4.4466 | 4.2504 |
2025-09-15 | 4.1403 | 4.4003 | 4.1072 | 4.4487 | 4.2476 |
2025-09-12 | 4.1476 | 4.4080 | 4.1144 | 4.4565 | 4.2593 |
2025-09-11 | 4.1570 | 4.4142 | 4.1237 | 4.4628 | 4.2626 |
2025-09-10 | 4.1559 | 4.4133 | 4.1227 | 4.4618 | 4.2604 |
2025-09-09 | 4.1453 | 4.4057 | 4.1121 | 4.4542 | 4.2540 |
2025-09-08 | 4.1425 | 4.3986 | 4.1094 | 4.4470 | 4.2484 |
2025-09-05 | 4.1429 | 4.3995 | 4.1098 | 4.4479 | 4.2476 |
Wykres średniego kursu