Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 USD (USA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-05-29 | 3.5446 | 3.7222 | 3.5162 | 3.7631 | 3.6395 |
| 2026-05-28 | 3.5514 | 3.7295 | 3.5230 | 3.7705 | 3.6463 |
| 2026-05-27 | 3.5468 | 3.7247 | 3.5184 | 3.7657 | 3.6404 |
| 2026-05-26 | 3.5505 | 3.7282 | 3.5221 | 3.7692 | 3.6394 |
| 2026-05-25 | 3.5475 | 3.7253 | 3.5191 | 3.7663 | 3.6374 |
| 2026-05-22 | 3.5679 | 3.7467 | 3.5394 | 3.7879 | 3.6571 |
| 2026-05-21 | 3.5738 | 3.7529 | 3.5452 | 3.7942 | 3.6529 |
| 2026-05-20 | 3.5794 | 3.7591 | 3.5508 | 3.8005 | 3.6709 |
| 2026-05-19 | 3.5658 | 3.7443 | 3.5373 | 3.7855 | 3.6467 |
| 2026-05-18 | 3.5558 | 3.7337 | 3.5274 | 3.7748 | 3.6451 |
| 2026-05-15 | 3.5669 | 3.7456 | 3.5384 | 3.7868 | 3.6525 |
| 2026-05-14 | 3.5376 | 3.7146 | 3.5093 | 3.7555 | 3.6205 |
| 2026-05-13 | 3.5467 | 3.7237 | 3.5183 | 3.7647 | 3.6336 |
| 2026-05-12 | 3.5295 | 3.7060 | 3.5013 | 3.7468 | 3.6167 |
| 2026-05-11 | 3.5156 | 3.6922 | 3.4875 | 3.7328 | 3.6007 |
| 2026-05-08 | 3.5069 | 3.6824 | 3.4788 | 3.7229 | 3.5947 |
| 2026-05-07 | 3.5064 | 3.6819 | 3.4783 | 3.7224 | 3.5921 |
| 2026-05-06 | 3.5157 | 3.6923 | 3.4876 | 3.7329 | 3.6005 |
| 2026-05-05 | 3.5513 | 3.7293 | 3.5229 | 3.7703 | 3.6403 |
| 2026-05-04 | 3.5488 | 3.7265 | 3.5204 | 3.7675 | 3.6303 |
| 2026-04-30 | 3.5559 | 3.7338 | 3.5275 | 3.7749 | 3.6460 |
| 2026-04-29 | 3.5509 | 3.7285 | 3.5225 | 3.7695 | 3.6356 |
| 2026-04-28 | 3.5433 | 3.7204 | 3.5150 | 3.7613 | 3.6293 |
| 2026-04-27 | 3.5289 | 3.7054 | 3.5007 | 3.7462 | 3.6130 |
| 2026-04-24 | 3.5374 | 3.7150 | 3.5091 | 3.7559 | 3.6294 |
| 2026-04-23 | 3.5405 | 3.7175 | 3.5122 | 3.7584 | 3.6321 |
| 2026-04-22 | 3.5354 | 3.7123 | 3.5071 | 3.7531 | 3.6080 |
| 2026-04-21 | 3.5110 | 3.6867 | 3.4829 | 3.7273 | 3.5970 |
| 2026-04-20 | 3.5119 | 3.6876 | 3.4838 | 3.7282 | 3.6005 |
| 2026-04-17 | 3.4985 | 3.6737 | 3.4705 | 3.7141 | 3.5912 |
Wykres średniego kursu
