Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 USD (USA)
Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
---|---|---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
2025-07-02 | 3.5290 | 3.7062 | 3.5008 | 3.7470 | 3.6090 |
2025-07-01 | 3.5078 | 3.6834 | 3.4797 | 3.7239 | 3.5930 |
2025-06-30 | 3.5359 | 3.7131 | 3.5076 | 3.7539 | 3.6164 |
2025-06-27 | 3.5275 | 3.7041 | 3.4993 | 3.7448 | 3.6177 |
2025-06-26 | 3.5396 | 3.7174 | 3.5113 | 3.7583 | 3.6222 |
2025-06-25 | 3.5769 | 3.7559 | 3.5483 | 3.7972 | 3.6590 |
2025-06-24 | 3.5742 | 3.7536 | 3.5456 | 3.7949 | 3.6753 |
2025-06-23 | 3.6407 | 3.8231 | 3.6116 | 3.8652 | 3.7212 |
2025-06-20 | 3.6125 | 3.7936 | 3.5836 | 3.8353 | 3.7067 |
2025-06-18 | 3.6254 | 3.8066 | 3.5964 | 3.8485 | 3.7137 |
2025-06-17 | 3.6139 | 3.7950 | 3.5850 | 3.8367 | 3.7005 |
2025-06-16 | 3.5983 | 3.7786 | 3.5695 | 3.8202 | 3.6804 |
2025-06-13 | 3.6225 | 3.8045 | 3.5935 | 3.8463 | 3.7056 |
2025-06-12 | 3.5864 | 3.7660 | 3.5577 | 3.8074 | 3.6929 |
2025-06-11 | 3.6214 | 3.8031 | 3.5924 | 3.8449 | 3.7306 |
2025-06-10 | 3.6381 | 3.8205 | 3.6090 | 3.8625 | 3.7352 |
2025-06-09 | 3.6518 | 3.8351 | 3.6226 | 3.8773 | 3.7427 |
2025-06-06 | 3.6731 | 3.8575 | 3.6437 | 3.8999 | 3.7565 |
2025-06-05 | 3.6574 | 3.8406 | 3.6281 | 3.8828 | 3.7495 |
2025-06-04 | 3.6672 | 3.8508 | 3.6379 | 3.8932 | 3.7525 |
2025-06-03 | 3.6717 | 3.8556 | 3.6423 | 3.8980 | 3.7437 |
2025-06-02 | 3.6380 | 3.8225 | 3.6089 | 3.8645 | 3.7282 |
2025-05-30 | 3.6536 | 3.8370 | 3.6244 | 3.8792 | 3.7537 |
2025-05-29 | 3.6518 | 3.8348 | 3.6226 | 3.8770 | 3.7588 |
2025-05-28 | 3.6626 | 3.8464 | 3.6333 | 3.8887 | 3.7456 |
2025-05-27 | 3.6470 | 3.8297 | 3.6178 | 3.8718 | 3.7430 |
2025-05-26 | 3.6435 | 3.8262 | 3.6144 | 3.8683 | 3.7344 |
2025-05-23 | 3.6673 | 3.8512 | 3.6380 | 3.8936 | 3.7506 |
2025-05-22 | 3.6718 | 3.8558 | 3.6424 | 3.8982 | 3.7559 |
2025-05-21 | 3.6607 | 3.8465 | 3.6314 | 3.8888 | 3.7452 |
Wykres średniego kursu