Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 USD (USA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2026-09-11 | 3.6398 | 3.8287 | 3.6107 | 3.8708 | 3.7267 |
| 2026-09-10 | 3.6420 | 3.8247 | 3.6129 | 3.8668 | 3.7103 |
| 2026-09-09 | 3.6148 | 3.7965 | 3.5859 | 3.8383 | 3.7111 |
| 2026-09-08 | 3.6271 | 3.8087 | 3.5981 | 3.8506 | 3.7167 |
| 2026-09-07 | 3.6189 | 3.8006 | 3.5899 | 3.8424 | 3.7085 |
| 2026-09-04 | 3.6340 | 3.8162 | 3.6049 | 3.8582 | 3.7145 |
| 2026-09-03 | 3.6333 | 3.8153 | 3.6042 | 3.8573 | 3.7224 |
| 2026-09-02 | 3.6542 | 3.8371 | 3.6250 | 3.8793 | 3.7423 |
| 2026-09-01 | 3.6394 | 3.8220 | 3.6103 | 3.8640 | 3.7314 |
| 2026-08-31 | 3.6436 | 3.8261 | 3.6145 | 3.8682 | 3.7314 |
| 2026-08-28 | 3.6369 | 3.8193 | 3.6078 | 3.8613 | 3.7209 |
| 2026-08-27 | 3.6303 | 3.8120 | 3.6013 | 3.8539 | 3.7151 |
| 2026-08-26 | 3.5954 | 3.7756 | 3.5666 | 3.8171 | 3.6852 |
| 2026-08-25 | 3.6043 | 3.7847 | 3.5755 | 3.8263 | 3.6894 |
| 2026-08-24 | 3.6012 | 3.7814 | 3.5724 | 3.8230 | 3.6973 |
| 2026-08-21 | 3.5981 | 3.7783 | 3.5693 | 3.8199 | 3.6839 |
| 2026-08-20 | 3.6081 | 3.7887 | 3.5792 | 3.8304 | 3.6896 |
| 2026-08-19 | 3.6290 | 3.8107 | 3.6000 | 3.8526 | 3.7306 |
| 2026-08-18 | 3.6437 | 3.8262 | 3.6146 | 3.8683 | 3.7307 |
| 2026-08-17 | 3.6265 | 3.8086 | 3.5975 | 3.8505 | 3.7137 |
| 2026-08-14 | 3.6338 | 3.8157 | 3.6047 | 3.8577 | 3.7300 |
| 2026-08-13 | 3.6440 | 3.8265 | 3.6148 | 3.8686 | 3.7362 |
| 2026-08-12 | 3.6374 | 3.8203 | 3.6083 | 3.8623 | 3.7300 |
| 2026-08-11 | 3.6352 | 3.8173 | 3.6061 | 3.8593 | 3.7270 |
| 2026-08-10 | 3.6364 | 3.8183 | 3.6073 | 3.8603 | 3.7226 |
| 2026-08-07 | 3.6223 | 3.8103 | 3.5933 | 3.8522 | 3.7324 |
| 2026-08-06 | 3.6354 | 3.8175 | 3.6063 | 3.8595 | 3.7236 |
| 2026-08-05 | 3.6362 | 3.8180 | 3.6071 | 3.8600 | 3.7320 |
| 2026-08-04 | 3.6485 | 3.8311 | 3.6193 | 3.8732 | 3.7468 |
| 2026-08-03 | 3.6441 | 3.8267 | 3.6149 | 3.8688 | 3.7330 |
Wykres średniego kursu
