Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 USD (USA)
Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
---|---|---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
2025-02-18 | 3.8826 | 4.0770 | 3.8515 | 4.1218 | 3.9729 |
2025-02-17 | 3.8787 | 4.0729 | 3.8477 | 4.1177 | 3.9749 |
2025-02-14 | 3.8719 | 4.0658 | 3.8409 | 4.1105 | 3.9720 |
2025-02-13 | 3.9188 | 4.1150 | 3.8874 | 4.1603 | 3.9960 |
2025-02-12 | 3.9479 | 4.1456 | 3.9163 | 4.1912 | 4.0215 |
2025-02-11 | 3.9521 | 4.1496 | 3.9205 | 4.1952 | 4.0497 |
2025-02-10 | 3.9485 | 4.1462 | 3.9169 | 4.1918 | 4.0548 |
2025-02-07 | 3.9495 | 4.1474 | 3.9179 | 4.1930 | 4.0321 |
2025-02-06 | 3.9610 | 4.1593 | 3.9293 | 4.2051 | 4.0613 |
2025-02-05 | 3.9388 | 4.1358 | 3.9073 | 4.1813 | 4.0426 |
2025-02-04 | 3.9865 | 4.1858 | 3.9546 | 4.2318 | 4.0864 |
2025-02-03 | 4.0255 | 4.2270 | 3.9933 | 4.2735 | 4.1352 |
2025-01-31 | 3.9648 | 4.1632 | 3.9331 | 4.2090 | 4.0576 |
2025-01-30 | 3.9386 | 4.1359 | 3.9071 | 4.1814 | 4.0393 |
2025-01-29 | 3.9627 | 4.1611 | 3.9310 | 4.2069 | 4.0443 |
2025-01-28 | 3.9367 | 4.1342 | 3.9052 | 4.1797 | 4.0337 |
2025-01-27 | 3.9165 | 4.1127 | 3.8852 | 4.1579 | 4.0210 |
2025-01-24 | 3.9296 | 4.1261 | 3.8982 | 4.1715 | 4.0124 |
2025-01-23 | 3.9501 | 4.1483 | 3.9185 | 4.1939 | 4.0515 |
2025-01-22 | 3.9588 | 4.1570 | 3.9271 | 4.2027 | 4.0646 |
2025-01-21 | 4.0007 | 4.2010 | 3.9687 | 4.2472 | 4.1101 |
2025-01-20 | 4.0005 | 4.2073 | 3.9685 | 4.2536 | 4.1321 |
2025-01-17 | 4.0386 | 4.2405 | 4.0063 | 4.2871 | 4.1462 |
2025-01-16 | 4.0481 | 4.2572 | 4.0157 | 4.3040 | 4.1433 |
2025-01-15 | 4.0269 | 4.2284 | 3.9947 | 4.2749 | 4.1330 |
2025-01-14 | 4.0634 | 4.2693 | 4.0309 | 4.3163 | 4.1658 |
2025-01-13 | 4.0845 | 4.2888 | 4.0518 | 4.3360 | 4.1904 |
2025-01-10 | 4.0671 | 4.2772 | 4.0346 | 4.3242 | 4.1415 |
2025-01-09 | 4.0392 | 4.2409 | 4.0069 | 4.2875 | 4.1523 |
2025-01-08 | 4.0531 | 4.2556 | 4.0207 | 4.3024 | 4.1335 |
Wykres średniego kursu