Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
| Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
|---|---|---|---|---|---|
| kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
| 2025-12-19 | 4.6934 | 4.9265 | 4.6324 | 4.9758 | 4.8091 |
| 2025-12-18 | 4.6935 | 4.9273 | 4.6325 | 4.9766 | 4.7912 |
| 2025-12-17 | 4.6799 | 4.9122 | 4.6191 | 4.9613 | 4.7937 |
| 2025-12-16 | 4.6999 | 4.9336 | 4.6388 | 4.9829 | 4.8171 |
| 2025-12-15 | 4.6972 | 4.9305 | 4.6361 | 4.9798 | 4.8098 |
| 2025-12-12 | 4.7037 | 4.9387 | 4.6426 | 4.9881 | 4.8216 |
| 2025-12-11 | 4.7154 | 4.9486 | 4.6541 | 4.9981 | 4.8316 |
| 2025-12-10 | 4.7243 | 4.9587 | 4.6629 | 5.0083 | 4.8363 |
| 2025-12-09 | 4.7297 | 4.9645 | 4.6682 | 5.0141 | 4.8499 |
| 2025-12-08 | 4.7280 | 4.9616 | 4.6665 | 5.0112 | 4.8347 |
| 2025-12-05 | 4.7361 | 4.9713 | 4.6745 | 5.0210 | 4.8467 |
| 2025-12-04 | 4.7268 | 4.9605 | 4.6654 | 5.0101 | 4.8342 |
| 2025-12-03 | 4.7131 | 4.9475 | 4.6518 | 4.9970 | 4.8244 |
| 2025-12-02 | 4.7073 | 4.9421 | 4.6461 | 4.9915 | 4.8228 |
| 2025-12-01 | 4.7069 | 4.9394 | 4.6457 | 4.9888 | 4.8145 |
| 2025-11-28 | 4.7308 | 4.9651 | 4.6693 | 5.0148 | 4.8375 |
| 2025-11-27 | 4.7202 | 4.9547 | 4.6588 | 5.0042 | 4.8242 |
| 2025-11-26 | 4.7209 | 4.9556 | 4.6595 | 5.0052 | 4.8190 |
| 2025-11-25 | 4.6986 | 4.9310 | 4.6375 | 4.9803 | 4.8171 |
| 2025-11-24 | 4.6973 | 4.9296 | 4.6362 | 4.9789 | 4.8073 |
| 2025-11-21 | 4.7071 | 4.9415 | 4.6459 | 4.9909 | 4.8154 |
| 2025-11-20 | 4.6897 | 4.9240 | 4.6287 | 4.9732 | 4.7977 |
| 2025-11-19 | 4.6787 | 4.9102 | 4.6179 | 4.9593 | 4.8116 |
| 2025-11-18 | 4.6958 | 4.9305 | 4.6348 | 4.9798 | 4.8038 |
| 2025-11-17 | 4.6892 | 4.9214 | 4.6282 | 4.9706 | 4.7924 |
| 2025-11-14 | 4.6768 | 4.9096 | 4.6160 | 4.9587 | 4.7854 |
| 2025-11-13 | 4.6832 | 4.9160 | 4.6223 | 4.9652 | 4.7909 |
| 2025-11-12 | 4.6753 | 4.9129 | 4.6145 | 4.9620 | 4.7967 |
| 2025-11-10 | 4.7117 | 4.9467 | 4.6504 | 4.9962 | 4.8230 |
| 2025-11-07 | 4.7114 | 4.9452 | 4.6502 | 4.9947 | 4.8227 |
Wykres średniego kursu
