Nawigacja
Treść strony
Kurs waluty: 1 GBP (W. BRYTANIA)
Data | Kurs dla dewiz | Kurs dla pieniędzy | Kurs średni | ||
---|---|---|---|---|---|
kupno | sprzedaż | kupno | sprzedaż | ||
2025-02-18 | 4.8917 | 5.1348 | 4.8281 | 5.1861 | 5.0074 |
2025-02-17 | 4.8890 | 5.1318 | 4.8254 | 5.1831 | 5.0048 |
2025-02-14 | 4.8839 | 5.1269 | 4.8204 | 5.1782 | 4.9999 |
2025-02-13 | 4.8877 | 5.1314 | 4.8242 | 5.1827 | 4.9916 |
2025-02-12 | 4.8913 | 5.1351 | 4.8277 | 5.1865 | 5.0055 |
2025-02-11 | 4.8972 | 5.1406 | 4.8335 | 5.1920 | 5.0076 |
2025-02-10 | 4.8948 | 5.1384 | 4.8312 | 5.1898 | 5.0312 |
2025-02-07 | 4.9142 | 5.1575 | 4.8503 | 5.2091 | 5.0237 |
2025-02-06 | 4.9079 | 5.1530 | 4.8441 | 5.2045 | 5.0468 |
2025-02-05 | 4.9333 | 5.1793 | 4.8692 | 5.2311 | 5.0603 |
2025-02-04 | 4.9533 | 5.2004 | 4.8889 | 5.2524 | 5.0777 |
2025-02-03 | 4.9758 | 5.2245 | 4.9111 | 5.2767 | 5.0826 |
2025-01-31 | 4.9249 | 5.1687 | 4.8609 | 5.2204 | 5.0404 |
2025-01-30 | 4.9010 | 5.1458 | 4.8373 | 5.1973 | 5.0259 |
2025-01-29 | 4.9152 | 5.1609 | 4.8513 | 5.2125 | 5.0232 |
2025-01-28 | 4.8940 | 5.1388 | 4.8304 | 5.1902 | 5.0208 |
2025-01-27 | 4.9027 | 5.1468 | 4.8390 | 5.1983 | 5.0210 |
2025-01-24 | 4.8800 | 5.1214 | 4.8166 | 5.1726 | 4.9858 |
2025-01-23 | 4.8700 | 5.1140 | 4.8067 | 5.1651 | 4.9905 |
2025-01-22 | 4.8886 | 5.1322 | 4.8250 | 5.1835 | 5.0265 |
2025-01-21 | 4.9139 | 5.1571 | 4.8500 | 5.2087 | 5.0342 |
2025-01-20 | 4.9077 | 5.1607 | 4.8439 | 5.2123 | 5.0318 |
2025-01-17 | 4.9249 | 5.1684 | 4.8609 | 5.2201 | 5.0567 |
2025-01-16 | 4.9414 | 5.1881 | 4.8772 | 5.2400 | 5.0540 |
2025-01-15 | 4.9465 | 5.1912 | 4.8822 | 5.2431 | 5.0499 |
2025-01-14 | 4.9454 | 5.1932 | 4.8811 | 5.2451 | 5.0729 |
2025-01-13 | 4.9612 | 5.2066 | 4.8967 | 5.2587 | 5.0733 |
2025-01-10 | 4.9702 | 5.2259 | 4.9056 | 5.2782 | 5.0952 |
2025-01-09 | 4.9769 | 5.2244 | 4.9122 | 5.2766 | 5.1000 |
2025-01-08 | 5.0022 | 5.2510 | 4.9372 | 5.3035 | 5.1467 |
Wykres średniego kursu